Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de nuevos métodos analíticos para la determinación de contaminantes en productos apícolas : empleo de sistemas electroquímicos
dc.contributor.advisor | Di Nezio, María Susana | |
dc.contributor.author | Krepper, Gabriela | |
dc.contributor.other | Pistonesi, Marcelo Fabián | |
dc.date | 2019-03-27 | |
dc.date.accessioned | 2021-06-28T14:26:50Z | |
dc.date.available | 2021-06-28T14:26:50Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.other | 2019-1697k | es_AR |
dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/5679 | |
dc.description.abstract | Argentina se ha convertido en el país con mayor producción apícola del hemisferio sur e intenta transformarse en líder del mercado mundial. Una de las problemáticas que puede perjudicar su producción y comercialización, es la exposición de las colmenas a contaminantes generados por actividades antropogénicas, poniendo en riesgo la salud de los consumidores. Por ello, este trabajo de Tesis está orientado al desarrollo de métodos electroanalíticos que permitan evaluar la calidad higiénico-sanitaria de productos apícolas de la provincia de Buenos Aires. Se realizaron los siguientes trabajos: ➢ Se diseñó y fabricó en el laboratorio un electrodo de bismuto sólido para la determinación de cadmio en muestras de polen corbicular y propóleos bruto. Para esto, se empleó Voltamperometría de Redisolución Anódica de Onda Cuadrada como técnica electroanalítica. ➢ Se desarrolló un electrodo de film de antimonio generado “in-situ” para la determinación de tetraciclinas en muestras de miel, empleando Voltamperometría de Redisolución Catódica de Onda Cuadrada. ➢ Se empleó un electrodo de carbono vítreo activado electroquímicamente y Voltamperometría de Redisolución Adsortiva de Onda Cuadrada para la determinación de amitraz, a partir de su metabolito final, 2,4 dimetilanilina, en muestras de miel. Los métodos propuestos son sencillos, rápidos, de bajo costo y generación de residuos, siendo una buena alternativa respecto a las normativas vigentes para la determinación de estos analitos en productos apícolas. Asimismo, los resultados obtenidos fueron satisfactoriamente validados empleando ensayos de recuperación. | es_AR |
dc.description.abstract | Argentina is a beekeeping country and one of the drawbacks is the exposure of the hives to pollutants. Therefore, the aim of this Thesis is the development of an electroanalytical methods to evaluate the hygienic-sanitary quality of bee products of Buenos Aires province. The following works were performed: ➢ A “lab-made” solid bismuth electrode was designed for cadmium determination in corbicular pollen and raw propolis samples. For this proposed, Square Wave Anodic Stripping Voltammetry was used as electroanalytical technique. ➢ An "in-situ" antimony film electrode was developed for tetracyclines residues determination in honey samples, using Square Wave Cathodic Stripping Voltammetry. ➢ The use of an electrochemically activated glassy carbon electrode and Square Wave Adsorptive Stripping Voltammetry was implemented for the amitraz determination from its final metabolite, 2,4 dimethylaniline, in honey samples. The proposed methods are simple, fast, low cost and may be a good alternative for the determination of these analytes in bee products. Furthermore, the results obtained were satisfactorily validated using recovery study. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.format.extent | ix, 113 p. | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_AR |
dc.subject | Química | es_AR |
dc.subject | Productos apícolas | es_AR |
dc.subject | Contaminantes | es_AR |
dc.subject | Electroquímica | es_AR |
dc.title | Desarrollo de nuevos métodos analíticos para la determinación de contaminantes en productos apícolas : empleo de sistemas electroquímicos | es_AR |
dc.type | tesis doctoral | es_AR |
bcuns.collection.name | Biblioteca Digital Académica | es |
bcuns.collection.acronym | BDA | es |
bcuns.collection.url | http://tesis.uns.edu.ar/ | es |
bcuns.collection.institution | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.depositorylibrary.name | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.author.affiliation | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Química | es_AR |
bcuns.author.affiliation | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Universidad Nacional del Sur. Instituto de Química del Sur | es_AR |
bcuns.authoraffiliation.acronym | UNS | es_AR |
bcuns.authoraffiliation.acronym | CONICET-INQUISUR | es_AR |
bcuns.authoraffiliation.country | Argentina | es_AR |
bcuns.advisor.affiliation | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Universidad Nacional del Sur. Instituto de Química del Sur | es_AR |
bcuns.advisoraffiliation.acronym | CONICET-INQUISUR | es_AR |
bcuns.advisoraffiliation.country | Argentina | es_AR |
bcuns.defense.city | Bahía Blanca | es |
bcuns.defense.province | Buenos Aires | es |
bcuns.defense.country | Argentina | es |
bcuns.programme.name | Doctorado en Química | es_AR |
bcuns.programme.department | Departamento de Química | es_AR |
bcuns.thesisdegree.name | Doctor en Química | es_AR |
bcuns.thesisdegree.grantor | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Química | es_AR |
uns.type.publicationVersion | accepted | es_AR |
bcuns.contributorother.affiliation | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Universidad Nacional del Sur. Instituto de Química del Sur | es_AR |
bcuns.depositarylibrary.acronym | EUN | es |
dcterms.accessRights.openAire | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
bcuns.contributorotheraffiliation.acronym | CONICET-INQUISUR | es_AR |
bcuns.contributorotheraffiliation.country | Argentina | es_AR |
uns.oai.snrd | si | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de postgrado [1429]
Reúne los trabajos finales de los estudios de posgrado de la UNS (especializaciones, maestrías y doctorados)