Mostrar el registro sencillo del ítem
Financiamiento pyme mediante emisión de ONs. : evolución y viabilidad actual
dc.contributor.advisor | Vigier, Hernán P. | |
dc.contributor.advisor | Briozzo, Anahí Eugenia | |
dc.contributor.author | Lenzi, Matias Miguel | |
dc.date | 2020-10-30 | |
dc.date.accessioned | 2021-04-01T02:37:39Z | |
dc.date.available | 2021-04-01T02:37:39Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.other | 2020-1751L | es |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/5547 | |
dc.description.abstract | El objetivo general de este trabajo se basa en analizar la evolución de las Obligaciones Negociables (ONs) en la década 2010-2020, y describir un costeo actual que permita dilucidar la conveniencia o no de este instrumento de financiación frente a las alternativas posibles tanto del mercado de capitales como del financiero. La investigación se aborda bajo un enfoque mixto, ya que si bien gran parte de la misma tendrá naturaleza cuantitativa por la evaluación de costos, otra parte será de carácter cualitativa, y estará enfocada en el proceso que deberá desempeñar una PyME para abrirse al mercado de capitales. Se busca establecer análisis de conveniencia entre las necesidades financieras de las PyMEs y las alternativas reales de financiación, en donde se evalúa la totalidad de los costos que deben afrontar las empresas y los cambios organizacionales a los que se enfrentarán, para tener una visión completa y acabada de cuál es la opción de financiación más ventajosa. Estas relaciones se determinan a través de un análisis de los mercados, realizando costeos y condiciones a cumplir para acceder a las distintas fuentes. A través de los resultados se evidencia que la emisión de ON conlleva una evolución societaria ligada al surgimiento de determinados costos, algunos fijos, que terminan impactando en el costo total financiero (CTF). Esto implica que este instrumento, a priori, es una alternativa viable principalmente para emisiones de mayor volumen, y por ende, para empresas de mayor envergadura. De esta forma, podrán acceder a un nuevo mercado de financiamiento, donde resulta fundamental analizar el trade-off de costos y beneficios de la operación. | es |
dc.description.abstract | The main purpose of this thesis is based on analyzing the evolution of the Negotiable Obligations (ONs) in the decade 2010-2020 and describing a current costing that allows us to clarify how convenient this financing instrument is as against the possible alternatives. This is an exploratory research developed with a mixed approach, so most of it have a quantitative nature due to cost evaluation, another part is qualitative, which determine on the process that an PyMEs must carry out to take part in the capital market. This work tries to anayze the convenience between the financial needs of PyMEs and the real financing alternatives, where the totality of the costs that companies must face and the organizational changes to make, in order to have a complete vision and finished which is the most advantageous financing option. These relationships are determined through an analysis of the markets, making costs and conditions to be met to access the different financial markets. This research show that the issuance of ONs linked to a significant amount of costs that end up impacting the total financial cost. It implies that this instrument is a viable alternative only for large-scale companies, although this type of emissions it is not convenient if we only look at the cost, it has the addition that it allows access to new financing market. The companies must carry out a trade off evaluation of the costs and income of the operation. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 93 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.subject | Financiación | es |
dc.title | Financiamiento pyme mediante emisión de ONs. : evolución y viabilidad actual | es |
dc.type | tesis de maestría | es |
bcuns.collection.name | Biblioteca Digital Académica | es |
bcuns.collection.acronym | BDA | es |
bcuns.collection.url | http://tesis.uns.edu.ar/ | es |
bcuns.collection.institution | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.depositorylibrary.name | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.author.affiliation | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ciencias de la Administración | es |
bcuns.authoraffiliation.acronym | UNS | es |
bcuns.authoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.defense.city | Bahía Blanca | es |
bcuns.defense.province | Buenos Aires | es |
bcuns.defense.country | Argentina | es |
bcuns.programme.name | Maestría en Administración Financiera de Negocios | es |
bcuns.programme.department | Departamento de Ciencias de la Admininistración | es |
bcuns.thesisdegree.name | Magíster en Administración Financiera de Negocios | es |
bcuns.thesisdegree.grantor | Universidad Nacional del Sur | es |
uns.type.publicationVersion | accepted | es |
bcuns.depositarylibrary.acronym | EUN | es |
bcuns.subject.keywords | Financiamiento Pyme | es |
bcuns.subject.keywords | Obligaciones negociables | es |
dcterms.accessRights.openAire | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
uns.oai.snrd | si | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de postgrado [1424]
Reúne los trabajos finales de los estudios de posgrado de la UNS (especializaciones, maestrías y doctorados)