Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de nuevas metodologías analíticas a sistemas determinativos y de "screening" para el estudio muestras ambientales y alimentos : desarrollo y validación de dispositivos basados en detección por imágenes
dc.contributor.advisor | Lista, Adriana Guillermina | |
dc.contributor.advisor | Domini, Claudia E. | |
dc.contributor.author | Vidal, Ezequiel M. | |
dc.date | 2020-12-11 | |
dc.date.accessioned | 2021-03-31T17:44:25Z | |
dc.date.available | 2021-03-31T17:44:25Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.other | 2020-1751vi | es |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/5546 | |
dc.description.abstract | Las nuevas tecnologías han evolucionado y forman parte de nuestra vida cotidiana. De esta manera, tecnologías prácticamente marginales hace apenas un cuarto de siglo, hoy se consolidan como esenciales. Tales avances han propiciado la aparición de técnicas analíticas que, basándose en instrumentación no convencional, han permitido simplificar, economizar y popularizar sistemas determinativos. El desarrollo de técnicas de fabricación automatizadas y accesibles como lo son las impresoras en tres dimensiones incrementan la cantidad de posibilidades para crear dispositivos o sistemas para determinaciones químicas. La presente tesis consiste en el desarrollo de sistemas analíticos originales basados en detección por imagen y aplicando técnicas de impresión en tres dimensiones, así como también la implementación del papel como sustrato para la generación de dispositivos determinativos. El primer trabajo describe la generación de un dispositivo microfluídico basado en papel con detección simultánea de fluoruros y nitritos, utilizando un teléfono celular inteligente en muestras de aguas de la ciudad de Bahía Blanca y la región. En el segundo trabajo se desarrolló un dispositivo analítico impreso en 3D con detección por imagen para la determinación de sulfatos y quinina en muestras de agua y bebidas gaseosas. El tercer trabajo desarrolla la creación de un espectrofotómetro con detección basada en imagen para el control de diluciones de hipoclorito de sodio realizadas en diferentes muestras de aguas. El cuarto trabajo desarrolla el diseño, la fabricación y la validación de un espectrofotómetro-fluorímetro dual para la determinación de curcumina en muestras de alimentos. A lo largo de esta tesis los métodos utilizados se basaron en la aplicación de los principios de la química verde, sobre todo en la reducción de reactivos químicos utilizados, aplicando métodos simples, rápidos y económicos. | es |
dc.description.abstract | New technologies have evolved and are part of our daily life. In this way, practically marginal technologies just a quarter of a century ago, today are consolidated as essential. Such advances have led to the appearance of analytical techniques that, developed with unconventional instrumentation, have made it possible to simplify, economize, and popularize determinative systems. The development of automated and accessible manufacturing techniques such as three-dimensional printers increase the number of possibilities to create devices or systems for chemical determinations. This thesis consists of the development of original analytical systems based in image detection and applying three-dimensional printing techniques, as well as the implementation of paper as a substrate for the generation of determinative devices. The first work describes the generation of a paper-based microfluidic device with simultaneous detection of fluorides and nitrites, using a smart cell phone in water samples from the city of Bahía Blanca and its region. In the second work is a 3D printed analytical device with image detection for the determination of sulfates and quinine in local water samples and soft drinks. The third work develops the creation of a spectrophotometer with image-based detection to control dilutions of sodium hypochlorite carried out in different water samples. The fourth work develops the design, manufacture and validation of a dual fluorimeter-spectrophotometer for the determination of curcumin in food samples. Throughout this thesis the methods used were based on the application of the principles of green chemistry, especially in the reduction of chemical reagents used, applying simple, fast and cheap methods. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 117 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.subject | Química | es |
dc.subject | Impresión 3D | es |
dc.title | Aplicación de nuevas metodologías analíticas a sistemas determinativos y de "screening" para el estudio muestras ambientales y alimentos : desarrollo y validación de dispositivos basados en detección por imágenes | es |
dc.type | tesis doctoral | es |
bcuns.collection.name | Biblioteca Digital Académica | es |
bcuns.collection.acronym | BDA | es |
bcuns.collection.url | http://tesis.uns.edu.ar/ | es |
bcuns.collection.institution | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.depositorylibrary.name | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.author.affiliation | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Química | es |
bcuns.authoraffiliation.acronym | UNS | es |
bcuns.authoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.defense.city | Bahía Blanca | es |
bcuns.defense.province | Buenos Aires | es |
bcuns.defense.country | Argentina | es |
bcuns.programme.name | Doctorado en Química | es |
bcuns.programme.department | Departamento de Química | es |
bcuns.thesisdegree.name | Doctor en Química | es |
bcuns.thesisdegree.grantor | Universidad Nacional del Sur | es |
uns.type.publicationVersion | accepted | es |
bcuns.depositarylibrary.acronym | EUN | es |
bcuns.subject.keywords | Ciencias de la computación | es |
bcuns.subject.keywords | Teléfonos inteligentes | es |
bcuns.subject.keywords | Detección por imagen | es |
bcuns.subject.keywords | Dispositivos analíticos basados en papel | es |
dcterms.accessRights.openAire | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
uns.oai.snrd | si | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de postgrado [1424]
Reúne los trabajos finales de los estudios de posgrado de la UNS (especializaciones, maestrías y doctorados)