Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicaciones empíricas de quiebres estructurales
dc.contributor.advisor | González Rozada, Martín | |
dc.contributor.author | Delbianco, Fernando Andrés | |
dc.date | 2014-10-03 | |
dc.date.accessioned | 2014-11-07T22:49:45Z | |
dc.date.available | 2014-11-07T22:49:45Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.other | 2014-1327 | es |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/518 | |
dc.description.abstract | En la presente tesis de doctorado se desarrollan dos herramientas econométricas, en particular los tests de quiebres estructurales (endógenos) y los modelos de cambios de regímenes de Markov, con un enfoque en su utilidad para desarrollar trabajos descriptivos en economía. Ambos conceptos se encuadran dentro de la búsqueda de contemporaneidades y sincronizaciones con diversos sucesos económicos. Se presenta un análisis de Monte Carlo para contrastar las propiedades de una serie de tests de quiebres estructurales endógenos propuestos, para un grupo particular de procesos generadores de los datos (i.e. DGP). Además de mostrar la utilidad de utilizar las metodologías mencionadas a la hora de realizar economía aplicada, la motivación final del trabajo es presentar la posibilidad de combinar quiebres estructurales, análisis de cambios de regímenes y el concepto de contemporaneidad como una opción válida de análisis descriptivo previo a cualquier análisis de causalidad. Esto se intenta mostrar con diversos ejemplos de la literatura económica que el autor ha trabajado durante su doctorado, desde problemas marcadamente relativos a la macroeconomía hasta aquellos más de índole microeconómica La conclusión final es metodológica, y es recomendar un uso exhaustivo de her- ramientas descriptivas como las utilizadas aquí (y otras, por supuesto) para lograr tener nociones sobre las hipótesis de investigación previas a la aplicación de modelos y regresiones estructurales. | es |
dc.description.abstract | In this dissertation two econometric tools are developed: tests of structural breaks (endogenous) and Markov Switching, both with a focus on its utility to develop de- scriptive papers in economics. Both concepts are framed within the search of contem- poraneity with various economic events. Monte Carlo analysis is presented for testing the properties of a series of tests for endogenous structural breaks proposed for a particular set of data generating processes (i.e. DGP). In addition to showing the utility of using the methodologies mentioned when doing applied economics, the final motivation is to present the possibility of combining structural breaks, regime change analysis and the concept of contemporaneity as a valid option prior descriptive analysis any analysis of causation. This is intended to be shown with various examples of the economic literature that the author has worked for his doctorate, from problems related to macroeconomics markedly to those over microeconomic nature The final conclusion is methodological and is recommending extensive use of de- scriptive tools such as those used here (and others, of course) in order to have some knowledge about the assumptions of previous to the application of regression models and structural investigation. | es |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Liberar contenido de archivos para acceso público. | es |
dc.subject | Economía | es |
dc.subject | Quiebres estructurales | es |
dc.subject | Método de Monte Carlo | es |
dc.title | Aplicaciones empíricas de quiebres estructurales | es |
dc.type | tesis doctoral | es |
bcuns.collection.name | Biblioteca Digital Académica | es |
bcuns.collection.acronym | BDA | es |
bcuns.collection.url | http://tesis.uns.edu.ar/ | es |
bcuns.collection.institution | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.depositorylibrary.name | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.author.affiliation | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Economía | es |
bcuns.authoraffiliation.acronym | UNS | es |
bcuns.authoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.advisor.affiliation | Universidad Torcuato Di Tella | |
bcuns.advisoraffiliation.acronym | UTDT | es |
bcuns.advisoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.defense.city | Bahía Blanca | es |
bcuns.defense.province | Buenos Aires | es |
bcuns.defense.country | Argentina | es |
bcuns.programme.name | Doctorado en Economía | es |
bcuns.programme.department | Departamento de Economía | es |
bcuns.thesisdegree.name | Doctor en Economía | es |
bcuns.thesisdegree.grantor | Universidad Nacional del Sur | es |
uns.type.publicationVersion | accepted | en |
bcuns.depositarylibrary.acronym | EUN | es |
uns.oai.snrd | no | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de postgrado [1429]
Reúne los trabajos finales de los estudios de posgrado de la UNS (especializaciones, maestrías y doctorados)