Mostrar el registro sencillo del ítem
El Análisis Institucional del Desarrollo para evaluar la sostenibilidad: una aproximación para el estudio del agua potable en Bahía Blanca a partir del Marco de Ostrom
dc.contributor.advisor | Rojas, Mara Leticia | |
dc.contributor.author | Santillán, Martín | |
dc.date.accessioned | 2020-08-20T18:47:24Z | |
dc.date.available | 2020-08-20T18:47:24Z | |
dc.date.issued | 2019-11 | |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/5118 | |
dc.description.abstract | El agua es considerada un bien de uso común o common-pool resource (CPR) (Ostrom, 1990) porque es un recurso no infinito en el que el consumo de uno afecta el consumo de otro (principio de rivalidad), aunque no rige el principio de exclusión (no hay mecanismos certeros que eviten en consumo de la mayoría). Esta característica del bien y los numerosos casos de estudios aplicados bajo el enfoque del IAD, hacen oportuno el siguiente caso de análisis. El objetivo de la propuesta de trabajo es, a partir de los ocho componentes del Marco de Ostrom y de la revisión de los distintos casos en los que se aplicaron esta herramienta, definir las variables de segundo nivel para el análisis de la Cuenca Río Sauce Grande bajo la visión de los sistemas socio-ecológicos. Si bien excede lo expuesto en este trabajo, la aplicación de esta herramienta tiene como objetivo final detectar los puntos de conflicto que hacen que el manejo de recurso agua dulce no sea sustentable, así como enfatizar aquellos puntos que sí fomentarían el uso sostenible, a fin de determinar recomendaciones de política para el logro de un sistema de gobernanza inclusivo. | es |
dc.description.sponsorship | Departamento de Economía de la Universidad Nacional del Sur | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 49 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.subject | Recursos naturales | es |
dc.subject | Abastecimiento de agua | es |
dc.subject | Desarrollo sustentable | es |
dc.title | El Análisis Institucional del Desarrollo para evaluar la sostenibilidad: una aproximación para el estudio del agua potable en Bahía Blanca a partir del Marco de Ostrom | es |
dcterms.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
uns.type.OpenAire | bachelorThesis | es |
uns.type.SNRD | tesis de grado | es |
uns.type.publicationVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
uns.projectIdentifier.sponsorshipJurisdiction | Argentina, Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Bahía Blanca | es |
uns.rights.licenseCondition | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
uns.bibliographicCitation | Santillán, M. (2019). El Análisis Institucional del Desarrollo para evaluar la sostenibilidad: una aproximación para el estudio del agua potable en Bahía Blanca a partir del Marco de Ostrom. (Tesis de grado). Universidad Nacional del Sur. Departamento de Economía. Disponible en: http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/5118 | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado y Trabajos de Práctica Final en Economía [125]
Su objetivo es brindar el acceso digital tanto a las tesinas de grado como a los trabajos finales de carrera que se presentan en el Departamento de Economía para optar por el grado académico correspondiente.