Mostrar el registro sencillo del ítem
Acceso energético e inclusión social: Interacciones. Un análisis para el programa PERMER en Argentina
dc.contributor.advisor | Ibañez Martín, María María | |
dc.contributor.author | Maidana, María Florencia | |
dc.contributor.other | Guzowski, Carina | |
dc.date.accessioned | 2020-08-20T18:44:53Z | |
dc.date.available | 2020-08-20T18:44:53Z | |
dc.date.issued | 2018-05 | |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/5110 | |
dc.description.abstract | El aporte del presente trabajo es identificar y analizar una política puntual dirigida a facilitar el acceso energético a los sectores más vulnerables de la población en Argentina, por medio de fuentes renovables como factor clave de la inclusión y el desarrollo social. A tal fin se estudiará el desempeño del programa más importante que actualmente se encuentra funcionando en el país: el Programa PERMER (Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales). A partir de lo expuesto surge como objetivo de este trabajo realizar un análisis descriptivo y evaluativo de este programa, para exponer una conclusión preliminar respecto de su efecto sobre la diversificación de la matriz energética de Argentina y los procesos de inclusión social. A fin de cumplimentar dicho objetivo, el programa se describirá desde su etapa inicial hasta su situación actual (2000-2018). Adicionalmente, se examinan las barreras y obstáculos de su implementación, los drivers de su funcionamiento, detectando en el análisis los logros y limitaciones. | es |
dc.description.sponsorship | Departamento de Economía de la Universidad Nacional del Sur | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 53 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Departamento de Economía de la Universidad Nacional del Sur | es |
dc.subject | Energía eléctrica | es |
dc.subject | Inclusión social | es |
dc.subject | Desarrollo sostenible | es |
dc.subject | Vulnerabilidad económica | es |
dc.subject | Energía renovable | es |
dc.subject | Argentina | es |
dc.title | Acceso energético e inclusión social: Interacciones. Un análisis para el programa PERMER en Argentina | es |
dcterms.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
uns.type.OpenAire | bachelorThesis | es |
uns.type.SNRD | tesis de grado | es |
uns.type.publicationVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
uns.projectIdentifier.sponsorshipJurisdiction | Argentina, Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Bahía Blanca | es |
uns.rights.licenseCondition | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
uns.bibliographicCitation | Maidana, M. F. (2018). Acceso energético e inclusión social: Interacciones. Un análisis para el programa PERMER en Argentina. (Tesis de grado). Universidad Nacional del Sur. Departamento de Economía. Disponible en: http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/5110 | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado y Trabajos de Práctica Final en Economía [131]
Su objetivo es brindar el acceso digital tanto a las tesinas de grado como a los trabajos finales de carrera que se presentan en el Departamento de Economía para optar por el grado académico correspondiente.