Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización de caminos hamiltonianos en problemas específicos
dc.contributor.advisor | Figallo, Aldo V. | |
dc.contributor.advisor | Brignole, Nélida Beatriz | |
dc.contributor.advisor | Reartes, Walter Alberto | |
dc.contributor.author | Niel, Blanca Isabel | |
dc.date | 2014-08-29 | |
dc.date.accessioned | 2014-10-06T17:47:55Z | |
dc.date.available | 2014-10-06T17:47:55Z | |
dc.date.issued | 2014 | es |
dc.identifier.other | 2014-1318 | es |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/489 | |
dc.description.abstract | Algunos fenómenos naturales, desde un enfoque teleológico, escogen trayectorias expeditas, e.g. la refracción de la luz, el plegamiento de biopol´ımeros, otros por el contrario seleccionan caminos ineficientes y extravagantes, e.g. la reflexión de la luz en superficies espejadas cóncavas. Otros, en cambio, eligen caminos que evolucionan sin proseguir estrategias extremas. Los problemas aqu´ı tratados plantean determinar el conjunto de trayectorias admisibles, para lo cual se apela a métodos y modelos sustentados en argumentos lógicos y proposiciones matemáticas. La metodología variacional permite un nexo entre el pensamiento de Hamilton en “Geometría ´Optica” y su diseño del “Icosian Game”. Vínculo que consiste en la identificación de las trayectorias hamiltonianas y cuasi-hamiltonianas reflexivas en las arquitecturas de las redes con nodos en los v´ertices de los n-gonos regulares. Mientras que mediante la aplicaci´on del algoritmo aritmético propuesto se caracterizan las soluciones extremales de diferentes problemas de hamiltonianos cíclicos y no cíclicos óptimos y subóptimos. | es |
dc.description.abstract | In the teleology of natural phenomena it is well known that some processes expedite progress, e.g. the law of refraction, the folding of biopolymers, while, on the contrary other processes perform the pathways of the inefficiency or extravagance, e.g. the law of reflection at the hollow mirrors, and there are processes that involve non-extreme strategies. The studied problems impose to determine the set of the admissible trajectories that require methods and models supported by logical arguments and mathematical statements. The variational procedure allows a link between Hamilton’s thoughts in “Geometric Optics”and his design of the “Icosian Game”. This connection identifies the reflective hamiltonian and quasi-hamiltonian paths in the architecture of the networks built on the vertices of the regular n-gons. The applications of the proposed algorithm deal with the characterization of the pathways that solve different hamiltonian cyclic and non-cyclic extremal path problems. | es |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Liberar contenido de archivos para acceso público. | es |
dc.subject | Matemáticas | es |
dc.subject | Trayectorias hamiltonianas | es |
dc.subject | N-gons | es |
dc.subject | Modelos variacionales | es |
dc.subject | Figuras regulares | es |
dc.title | Caracterización de caminos hamiltonianos en problemas específicos | es |
dc.type | tesis doctoral | es |
bcuns.collection.name | Biblioteca Digital Académica | es |
bcuns.collection.acronym | BDA | es |
bcuns.collection.url | http://tesis.uns.edu.ar/ | es |
bcuns.collection.institution | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.depositorylibrary.name | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.author.affiliation | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Matemática | es |
bcuns.authoraffiliation.acronym | UNS | es |
bcuns.authoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.advisor.affiliation | Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.advisor.affiliation | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Universidad Nacional del Sur. Planta Piloto de Ingeniería Química | es |
bcuns.advisoraffiliation.acronym | UNS | es |
bcuns.advisoraffiliation.acronym | CONICET-PLAPIQUI | es |
bcuns.advisoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.advisoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.defense.city | Bahía Blanca | es |
bcuns.defense.province | Buenos Aires | es |
bcuns.defense.country | Argentina | es |
bcuns.programme.name | Doctorado en Matemática | es |
bcuns.programme.department | Departamento de Matemática | es |
bcuns.thesisdegree.name | Doctor en Matemática | es |
bcuns.thesisdegree.grantor | Universidad Nacional del Sur | es |
uns.type.publicationVersion | accepted | en |
bcuns.depositarylibrary.acronym | EUN | es |
uns.oai.snrd | no | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de postgrado [1434]
Reúne los trabajos finales de los estudios de posgrado de la UNS (especializaciones, maestrías y doctorados)