Mostrar el registro sencillo del ítem
Dinámica de ordenamiento de multicapas de copolímero bloque
dc.contributor.advisor | Vega, Daniel A. | |
dc.contributor.author | Abate, Anabella A. | |
dc.date | 2019-10-03 | |
dc.date.accessioned | 2019-11-28T21:32:40Z | |
dc.date.available | 2019-11-28T21:32:40Z | |
dc.date.issued | 2019 | es |
dc.identifier.other | 2019-1688 | es |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4665 | |
dc.description.abstract | En esta tesis se estudió experimental y numéricamente la dinámica de ordenamiento hacia el equilibrio de sistemas multicapas de copolímero bloque confinados en la nanoescala. Experimenente, se prepararon films delgados empleando técnicas capaces de extraer, manipular y ordenar membranas poliméricas de unas pocas decenas de nanómetros de espesor. Dichos films se caracterizaron mediante diversas técnicas, tales como microscopía de fuerza atómica, AFM, microscopía electónica de barrido, SEM, difracción de rayos X de bajo ángulo, SAXS, elipsometría e interferometría. Se estudió el proceso de autoensamblado de los films de multicapas de copolímeros bloque utilizando una nueva técnica innovadora a partir de CO2 supercrítico, la cual acelera la dinámica de ordenamiendo, y da lugar a nuevas estructuras altamente ordenadas de equilibrio, que son imposibles de alcanzar mediante tratamientos convencionales. Todos los resultados experimentales de esta tesis fueron estudiados numéricamente mediante simulaciones tridimensionales utilizando el funcional de energía libre de Otha- Kawasaki para copolímeros bloque en conjunto con la dinámica de Cahn-Hilliard para un parámetro de orden conservado. Además, se complementó dicho análisis estudiando la estabilidad de los films a partir de teoría autoconsistente de campos. | es |
dc.description.abstract | This thesis explores experimentally and numerically the dynamics of ordering towards the equilibrium state of block copolymer multilayer systems confined at the nanoscale. Experimentally, thin films were prepared using techniques capable of extracting, manipulating and ordering polymer membranes a few tens of nanometers thick. These films were characterized by various techniques, such as AFM, SEM, SAXS, ellipsometry and interferometry. The self-assembly process of the block copolymer films was studied using conventional thermal treatments, as well as a new technique based on supercritical CO2, which is an accelerator of the dynamics of ordering and gives rise to new equilibrium structures that can not be achieved though conventional methods. All the experimental results of this thesis were also studied numerically through threedimensional simulations using the Otha-Kawasaki free energy functional for block copolymers following a Cahn-Hilliard dynamics for a conserved order parameter. In addition, this analysis was complemented studying the stability of the thin films by means of selfconsistent fields theory. | es |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Física | es |
dc.subject | Copolímeros bloque | es |
dc.subject | Nanotecnología | es |
dc.subject | Autoensamblado | es |
dc.subject | Dióxido de carbono supercrítico | es |
dc.title | Dinámica de ordenamiento de multicapas de copolímero bloque | es |
dc.type | tesis doctoral | es |
bcuns.collection.name | Biblioteca Digital Académica | es |
bcuns.collection.acronym | BDA | es |
bcuns.collection.url | http://tesis.uns.edu.ar/ | es |
bcuns.collection.institution | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.depositorylibrary.name | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.author.affiliation | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Física | es |
bcuns.authoraffiliation.acronym | UNS | es |
bcuns.authoraffiliation.acronym | CONICET-IFISUR | es |
bcuns.authoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.advisor.affiliation | Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.advisor.affiliation | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Universidad Nacional del Sur. Instituto de Física del Sur | es |
bcuns.advisoraffiliation.acronym | UNS | es |
bcuns.advisoraffiliation.acronym | CONICET-IFISUR | es |
bcuns.advisoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.advisoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.defense.city | Bahía Blanca | es |
bcuns.defense.province | Buenos Aires | es |
bcuns.defense.country | Argentina | es |
bcuns.programme.name | Doctorado en Física | es |
bcuns.programme.department | Departamento de Física | es |
bcuns.thesisdegree.name | Doctor en Física | es |
bcuns.thesisdegree.grantor | Universidad Nacional del Sur | es |
uns.type.publicationVersion | accepted | en |
bcuns.depositarylibrary.acronym | EUN | es |
dcterms.accessRights.openAire | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
uns.oai.snrd | si | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de postgrado [1424]
Reúne los trabajos finales de los estudios de posgrado de la UNS (especializaciones, maestrías y doctorados)