Mostrar el registro sencillo del ítem
Propiedades moleculares, morfológicas y relajacionales de copolímeros bloque
dc.contributor.advisor | Vega, Daniel A. | |
dc.contributor.author | Pezzutti, Aldo D. | |
dc.contributor.other | Villar, Marcelo Armando | |
dc.date | 2012-03-23 | |
dc.date.accessioned | 2014-09-18T17:59:48Z | |
dc.date.available | 2014-09-18T17:59:48Z | |
dc.date.issued | 2012 | es |
dc.identifier.other | 2012-1198pe | es |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/465 | |
dc.description.abstract | En esta tesis se estudian distintos aspectos relacionados con la dinámica de relajación y transiciones de fase de copolímeros dibloque. En el primer capítulo se hace un breve resumen de las características más importantes de lo copolíme- ros, y algunas aplicaciones de los mismos, sobre todo en procesos de nanoli- tografía. Se detallan los modelos de Ginzburg-Landau y Brazovskii para un sistema de copolímero dibloque, los cuales utilizaremos extensivamente durante toda la tesis. En el segundo y tercer capítulo se estudian la formación y la dinámica de defectos en estructuras hexagonales en films de copolímeros. En los últimos tiempos los copolímeros han despertado un gran interés en aplicaciones nanotecnológicas. Los procesos de nanolitografía con copolímeros como molde es un campo tecnológico de interés creciente. El procedimiento bási- co consiste en transferir el orden estructural presente en el copolímero sobre un sustrato, generalmente de silicio. La aplicacıón de esta técnica ha posibilita- do el desarrollo de arreglos de nanopuntos con densidades del orden de 1011 puntos por centímetro cuadrado. Para la implementaci´on definitiva de la técni- ca es necesario generar patrones perfectamente ordenados en la estructura del copolímero. Una técnica de fácil aplicación consiste en controlar la densidad de defectos presentes en la estructura a través de un enfriamiento controlado durante la transición de fase del copolímero. El segundo capítulo de esta tesis presenta los resultados obtenidos mediante simulación numérica, de la formación de estructuras hexagonales en copolímeros para diferentes velocidades de enfriamiento. Los resultados obtenidos se compa- ran con el modelo de Kibble-Zurek, desarrollado originalmente en el contexto del modelo standard.El control de la densidad de defectos puede realizarse aplicando una defor- mación controlada sobre el film de copol´ımero. En el tercer capítulo se estudia la formación de inestabilidades sobre un sistema hexagonal de copolímeros fuera del equilibrio. Se identifican las zonas de estabilidad e inestabilidad. Median- te simulación numérica se estudia la dinámica de las inestabilidades generadas sobre la estructura hexagonal. Las inestabilidades de Eckhaus y Zig-Zag, son discutidas. Se analiza también la dinámica de dislocaciones bajo la aplicación de un campo de tensiones o deformaciones y el proceso de aniquilación entre dislocaciones. En el cuarto capítulo se estudia la separación de fases de copol´ımeros confina- dos en bulk. La simulaciones num´ericas requieren un alto costo computacional, debido al tamaño del sistema simulado. Un algoritmo sumamente eficiente es requerido para resolver numéricamente el modelo de Ginzburg-Landau utilizado para modelar los copolímeros. En este cap´ıtulo se detalla la implementación de un algoritmo incondicionalmente estable para sistemas gradientes, denominado algoritmo de Eyre. Se extiende el desarrollo a sistemas de copolímeros-solvente. En la parte final del capítulo se detallan algunos ejemplos de aplicación del modelo desarrollado. Se simulación la evolución temporal de un sistema de lamelas confinado entre un sustrato r´ıgido y una superfice libre y la separación de fase de un copolímero confinado en nanogotas generadas por el proceso de dewetting espinodal. En el quinto y sexto cap´ıtulo se estudia la din´amica de una membrana de copol´ımero. Se desarrolla el funcional de energ´ıa de Helfrich-Canham-Brazovskii para estudiar la evoluci´on temporal de una membrana de copol´ımeros. Los pro- cesos de inestabilidad el´astica (buckling) son analizados. Especificamente en el quinto capítulo se estudia la dinámica de una membrana de copolímero con si- metría hexagonal y en el sexto capítulo se analiza la dinamica de una membrana con simetría esméctica. | es |
dc.description.abstract | This thesis examines various aspects related to the dynamics of relaxation and process of phase transition in diblock copolymers. The first chapter provi- des a brief summary of the most important features of block copolymer systems and block copolymer thin films. Nano-technological applications of block co- polymers, including pattern formation and the nanolithography process, are also discussed. Equilibrium and dynamic properties of block copolymer systems suffering a symmetry breaking phase transition are analyzed within the frame of the Ginzburg-Landau and Brazovskii theories. The second and third chapters explore the formation and dynamics of topological defects in block copolymer thin films with hexagonal symmetry. The second chapter of this thesis analyzes the process of defect formation in a block copolymer thin film with hexagonal symmetry suffering an order- disorder transition via spinodal decomposition. The process of defect formation is analyzed as a function of the cooling rate through a time dependant Ginzburg- Landau model. The results are successfully compared with the Kibble-Zurek model employed in the literature to study the density of defect generated during a symmetry breaking phase transition. In the third chapter, the appearance of pattern instabilities emerging as a consequence of external fields is studied though a linear instability analysis. By numerical simulation, the dynamics of Eckhaus and Zig-Zag, instabilities are explored. In this chapter, the dynamics of dislocations under the application of a stress or strain field and the process of defect annihilation is also studied. The fourth chapter examines the process of phase separation in tri-dimensionally confined systems. To numerically solve the Ginzburg-Landau model that des- cribes the diblock copolymer, a new algorithm is developed. This model, based on the unconditionally stable Eyre algorithm for gradient systems, is highly ef- ficient as compared with the classical Cell Dynamic Model, widely used in the literature to study block copolymers. The Eyre algorithm is employed here to explore the equilibrium configurations of highly confined lamellar structures and nanodroplets of block copolymers with hexagonal symmetry produced through the spinodal dewetting mechanism. The fifth and sixth chapters examine the dynamics of buckling instabilities in block copolymer membranes with hexagonal and smectic symmetries. To study the coupling between the block copolymer structure and the membrane´s geometry, a new model, based on the Helfrich-Canham Hamiltonian and the Brazovskii functional is developed. | es |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Liberar contenido de archivos para acceso público. | es |
dc.subject | Física | es |
dc.subject | Copolímeros bloque | es |
dc.title | Propiedades moleculares, morfológicas y relajacionales de copolímeros bloque | es |
dc.type | tesis doctoral | es |
bcuns.collection.name | Biblioteca Digital Académica | es |
bcuns.collection.acronym | BDA | es |
bcuns.collection.url | http://tesis.uns.edu.ar/ | es |
bcuns.collection.institution | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.depositorylibrary.name | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.author.affiliation | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Física | es |
bcuns.author.affiliation | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | es |
bcuns.authoraffiliation.acronym | UNS | es |
bcuns.authoraffiliation.acronym | CONICET | es |
bcuns.authoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.authoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.advisor.affiliation | Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.advisor.affiliation | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | es |
bcuns.advisoraffiliation.acronym | UNS | es |
bcuns.advisoraffiliation.acronym | CONICET | es |
bcuns.advisoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.advisoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.defense.city | Bahía Blanca | es |
bcuns.defense.province | Buenos Aires | es |
bcuns.defense.country | Argentina | es |
bcuns.programme.name | Doctorado en Física | es |
bcuns.programme.department | Departamento de Física | es |
bcuns.thesisdegree.name | Doctor en Física | es |
bcuns.thesisdegree.grantor | Universidad Nacional del Sur | es |
uns.type.publicationVersion | accepted | en |
bcuns.depositarylibrary.acronym | EUN | es |
uns.oai.snrd | no | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de postgrado [1429]
Reúne los trabajos finales de los estudios de posgrado de la UNS (especializaciones, maestrías y doctorados)