Mostrar el registro sencillo del ítem
Desigualdades mixtas con pesos para operadores multilineales
dc.contributor.advisor | Ombrosi, Sheldy | |
dc.contributor.author | Picardi, María Belén | |
dc.date | 2019-10-04 | |
dc.date.accessioned | 2019-10-29T22:42:40Z | |
dc.date.available | 2019-10-29T22:42:40Z | |
dc.date.issued | 2019 | es |
dc.identifier.other | 2019-1680 | es |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4646 | |
dc.description.abstract | En los últimos años ha tomado auge nuevamente el estudio de desigualdades de tipo mixtas pesadas, debido a que, desde el año 2005 hasta la actualidad, se han resuelto algunas de las conjeturas propuestas en los años 80 en relación a ese tipo de estimaciones. La mayoría de estos resultados han sido obtenidos en el contexto lineal. En esta tesis, comenzamos el estudio de este tipo de desigualdades en el contexto multilineal. Concretamente, obtenemos desigualdades pesadas mixtas para operadores de Calderón-Zygmund multilineales y para la integral fraccionaria multilineal. Además, probamos extensiones vectoriales de estos resultados. | es |
dc.description.abstract | In the last years, the study of weighted mixed type inequalities has taken on relevance again, since, from 2005 up to the present day, some of the conjectures related to this type of estimates raised in the 80's have been solved. Most of these results have been obtained in the linear context. In this thesis, we begin the study of this type of inequalities in the multilinear setting. To be more specific, we obtain weighted mixed type inequalities for multilinear Calderón-Zygmund operators and for the multilinear fractional integral. Furthermore, we prove vector-valued extensions of these results. | es |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Matemáticas | es |
dc.subject | Análisis matemático | es |
dc.subject | Análisis armónico | es |
dc.subject | Desigualdades mixtas | es |
dc.subject | Operadores multilineales | es |
dc.subject | Sawyer | es |
dc.title | Desigualdades mixtas con pesos para operadores multilineales | es |
dc.type | tesis doctoral | es |
bcuns.collection.name | Biblioteca Digital Académica | es |
bcuns.collection.acronym | BDA | es |
bcuns.collection.url | http://tesis.uns.edu.ar/ | es |
bcuns.collection.institution | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.depositorylibrary.name | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.author.affiliation | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Matemática | es |
bcuns.authoraffiliation.acronym | UNS | es |
bcuns.authoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.advisor.affiliation | Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.advisoraffiliation.acronym | UNS | es |
bcuns.advisoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.defense.city | Bahía Blanca | es |
bcuns.defense.province | Buenos Aires | es |
bcuns.defense.country | Argentina | es |
bcuns.programme.name | Doctorado en Matemática | es |
bcuns.programme.department | Departamento de Matemática | es |
bcuns.thesisdegree.name | Doctor en Matemática | es |
bcuns.thesisdegree.grantor | Universidad Nacional del Sur | es |
uns.type.publicationVersion | accepted | en |
bcuns.depositarylibrary.acronym | EUN | es |
dcterms.accessRights.openAire | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
uns.oai.snrd | si | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de postgrado [1435]
Reúne los trabajos finales de los estudios de posgrado de la UNS (especializaciones, maestrías y doctorados)