Mostrar el registro sencillo del ítem
El transporte de gas natural en Argentina : análisis de la ruptura contractual y sus alcances
dc.contributor.advisor | Brignole, Nélida Beatriz | |
dc.contributor.advisor | Viego, Valentina | |
dc.contributor.author | De Meio Reggiani, Martín Carlos | |
dc.date | 2019-03-22 | |
dc.date.accessioned | 2019-06-19T22:23:59Z | |
dc.date.available | 2019-06-19T22:23:59Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.other | 2019-1648 | es |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4556 | |
dc.description.abstract | En el transporte de gas natural el rol de la incertidumbre desde el punto de vista económico-financiero es de gran interés dado que los costos de construcción de gasoductos representan una erogación significativa y, a su vez, estos activos presentan un alto riesgo por carecer de usos alternativos. Entonces, las características específicas de los activos y el poder de mercado de los distintos participantes en el sector petrolero y gasífero motivan la intervención regulatoria del sector. Las medidas adoptadas por las agencias regulatorias que son distintas a las previstas inicialmente en el contrato de concesión pueden ocasionar consecuencias inciertas en el flujo de fondos. En Argentina, la sanción en 2002 de la Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario (L. 25.561) implicó el cambio del esquema tarifario en los medios de transporte de gas, alterando significativamente la ecuación económica de los prestadores del servicio. Debe resaltarse que, bajo estas condiciones, las compañías se vieron forzadas a ajustar su estructura de costos operativos producto del proceso inflacionario que se ha desencadenado por más de una década. Por ende, en esta tesis se aborda la ruptura contractual en el sector argentino de transporte de gas natural. Para ello, se expone la evolución histórica del mercado, se elabora un modelo teórico que describe los incentivos gubernamentales que promueven la ruptura y se miden las consecuencias económico-financieras en la eficiencia del sistema. Luego de un primer capítulo introductorio donde se plasman los objetivos de la tesis, se presenta la evolución del mercado del gas natural en Argentina. A partir de la dinámica observada en las últimas dos décadas, el estudio se enfocó en el cambio de las condiciones contractuales luego de la derogación de la Ley de Convertibilidad. En el capítulo 3 se analizan los acuerdos regulados entre agentes (v.g. Estado, operadores) mediante el tratamiento que propone la teoría de contratos. El desarrollo formal es novedoso pues apunta a modelizar los factores que llevan a los gobiernos a incumplir los contratos de concesión o privatización. El modelo desarrollado es contrastado con el caso argentino del transporte de gas natural. En el capítulo 4 se estima un modelo econométrico de frontera estocástica basado en costos para empresas del sector. La coexistencia entre la falta de inversión y la restricción de ingresos invita a evaluar la relación entre la ruptura contractual y la performance operativa. Principalmente, fue posible identificar que si hubiera ahorro en costos, este hecho no ha afectado la eficiencia operativa de las compañías. Luego, el quinto capítulo complementa el análisis de eficiencia desde el punto de vista técnico. Mediante una aplicación original de Redes Neuronales Artificiales en el estudio de gasoductos, se desarrolla un modelo perceptrón multicapa para evidenciar cambios en la eficiencia técnica luego del congelamiento tarifario implantado en 2002. De este modo se pudo detectar que la ineficiencia ha sido reducida a partir de la restricción de ingresos. Finalmente, se presentan las conclusiones generales de esta tesis y se delinean tópicos de desarrollo futuro para completar el análisis propuesto. | es |
dc.description.abstract | The role of economic uncertainty in the natural gas transport market is of great interest since pipeline construction costs involve significant expenditures, while at the same time these assets are highly risky due to the fact that they lack of alternative uses. Therefore, both this specificity and the market power of oil and gas companies justify the introduction of regulation in the market. Measures adopted by regulatory authorities that are different from the initially agreed ones may bring uncertain consequences on the cash flow stream. In Argentina the Public Emergency Law (L. 25.561) voted in 2002 implied a modification in the pricing scheme, deeply affecting the economic balance of natural gas transport firms since then. It should be noted that, under these circumstances, companies were forced to adjust their cost structure due to the inflation process unfolding for more than a decade. Consequently, this thesis addresses the contract break in the Argentinean natural gas transport system. In order to achieve this goal, the historical development of the market is described, a model is developed where governmental incentives to breach contracts are depicted, and economic consequences on the system efficiency are measured. After an introductory chapter where the thesis objectives are outlined, the evolution of the natural market in Argentina is presented. From the events observed in the last two decades, the analysis is focused on the contractual modifications after the Convertibility Law repeal. In the third chapter regulated contracts are analyzed through game theory. This theoretical approach is innovative since it aims at modelling critical factors that provide incentives for governments to break concessions or privatized contracts. This model is illustrated with the case of natural gas transport market in Argentina. In the fourth chapter, a cost stochastic frontier model based on costs from transport firms worldwide is estimated. The coexistence of income restriction and the lack of investment encourages to evaluate the relationship between contract breach and operative performance. In particular, it was possible to identify that, when there had been cost savings, this fact could have positively affected firms as regards cost-efficiency. Then, the fifth chapter supplements the efficiency analysis from a technical perspective. Through an original application of Artificial Neural Networks in the field of pipelines, a multilayer perceptron model was developed to detect changes in the technical efficiency after the rate constraint applied in 2002. In this respect, it was possible to detect that inefficiency was reduced due to income restriction. Finally, the main conclusions of this thesis are presented and future research topics are outlined to complete the proposed study. | es |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Economía | es |
dc.subject | Gas natural | es |
dc.subject | Transporte | es |
dc.subject | Energía | es |
dc.subject | Argentina | es |
dc.title | El transporte de gas natural en Argentina : análisis de la ruptura contractual y sus alcances | es |
dc.type | tesis doctoral | es |
bcuns.collection.name | Biblioteca Digital Académica | es |
bcuns.collection.acronym | BDA | es |
bcuns.collection.url | http://tesis.uns.edu.ar/ | es |
bcuns.collection.institution | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.depositorylibrary.name | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.author.affiliation | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Economía | es |
bcuns.authoraffiliation.acronym | UNS | es |
bcuns.authoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.authoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.advisor.affiliation | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Universidad Nacional del Sur. Planta Piloto de Ingeniería Química | es |
bcuns.advisoraffiliation.acronym | CONICET-PLAPIQUI | es |
bcuns.advisoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.defense.city | Bahía Blanca | es |
bcuns.defense.province | Buenos Aires | es |
bcuns.defense.country | Argentina | es |
bcuns.programme.name | Doctorado en Economía | es |
bcuns.programme.department | Departamento de Economía | es |
bcuns.thesisdegree.name | Doctor en Economía | es |
bcuns.thesisdegree.grantor | Universidad Nacional del Sur | es |
uns.type.publicationVersion | accepted | en |
bcuns.depositarylibrary.acronym | EUN | es |
dcterms.accessRights.openAire | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
uns.oai.snrd | si | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de postgrado [1417]