Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio DFT del efecto de la adsorción de impurezas en aleaciones de magnetismo suave
dc.contributor.advisor | González, Estela Andrea | |
dc.contributor.author | Cardoso Schwindt, Virginia Araceli | |
dc.date | 2018-09-27 | |
dc.date.accessioned | 2018-11-23T22:28:30Z | |
dc.date.available | 2018-11-23T22:28:30Z | |
dc.date.issued | 2018 | es |
dc.identifier.other | 2018-1609 | es |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4429 | |
dc.description.abstract | En esta tesis se han estudiado, en forma teórica, los cambios en la estructura electrónica y las propiedades magnéticas de la aleación Fe- SiAl, la cual es un material de magnetismo suave y se utiliza como apantallamiento de la emisión electromagnética de los celulares y bases inalámbricas. En primer lugar se estudió el sólido 3D y luego la adsorción de átomos de selenio a diferentes cubrimientos sobre la super ficie (110) de la aleación FeSiAl. Todos los cálculos se realizaron a nivel mecánico cuántico de Primeros Principios basados en la Teoría del Funcional de la Densidad. El análisis de la estructura electrónica y las bandas en el caso del sólido 3D de la aleación, permitió determinar cómo son las interacciones entre los átomos que la componen y el efecto del Si y el Al sobre el entorno que los rodea. La densidad de estados, la magnetización y las cargas de Bader se calcularon para analizar las propiedades físicas, químicas y magnéticas luego de la adsorción de átomos de Se a diferentes cubrimientos sobre la superficie. La magnetización y la diferencia de carga se visualizaron mediante una herramienta de visualización desarrollada a tal efecto durante esta tesis. | es |
dc.description.abstract | In this thesis we studied, in a theoretical form, the changes in the electronic structure and magnetic properties of the FeSiAl alloy, which is a soft magnetical material present and used as electromagnetic intensity shield from cell phone and wireless bases. FeSiAl bulk was study in the first place and then the adsorption of Se atoms at different coverages on (110) surface. All calculations were performed at First Principles quantum mechanical level based on Density Functional Theory. Electronic structure and bands analysis allows us to determinate the atomic interaction and the Si and Al effect around their chemical environment in the FeSiAl bulk. Density of sates, magnetization and Bader charges were also computed to analyze the physics, chemical and magnetic properties of the (110) surface after Se adsorption at different coverages. Magnetization and charge difference were subject to graphic visualization through a new visualization tool developed. | es |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Física | es |
dc.subject | Física matemática | es |
dc.subject | DFT (Teoría del Funcional de la Densidad) | es |
dc.subject | Cubrimiento | es |
dc.subject | Materiales de magnetismo suave | es |
dc.title | Estudio DFT del efecto de la adsorción de impurezas en aleaciones de magnetismo suave | es |
dc.type | tesis doctoral | es |
bcuns.collection.name | Biblioteca Digital Académica | es |
bcuns.collection.acronym | BDA | es |
bcuns.collection.url | http://tesis.uns.edu.ar/ | es |
bcuns.collection.institution | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.depositorylibrary.name | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.author.affiliation | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Física | es |
bcuns.authoraffiliation.acronym | UNS | es |
bcuns.authoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.advisor.affiliation | Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.advisor.affiliation | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Universidad Nacional del Sur. Instituto de Física del Sur | es |
bcuns.advisoraffiliation.acronym | UNS | es |
bcuns.advisoraffiliation.acronym | CONICET-IFISUR | es |
bcuns.advisoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.advisoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.defense.city | Bahía Blanca | es |
bcuns.defense.province | Buenos Aires | es |
bcuns.defense.country | Argentina | es |
bcuns.programme.name | Doctorado en Física | es |
bcuns.programme.department | Departamento de Física | es |
bcuns.thesisdegree.name | Doctor en Física | es |
bcuns.thesisdegree.grantor | Universidad Nacional del Sur | es |
uns.type.publicationVersion | accepted | en |
bcuns.depositarylibrary.acronym | EUN | es |
dcterms.accessRights.openAire | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
uns.oai.snrd | si | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de postgrado [1417]