Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño óptimo de biorrefinerías integradas basadas en microalgas
dc.contributor.advisor | Díaz, María Soledad | |
dc.contributor.author | García Prieto, Carla V. | |
dc.contributor.other | Estrada, Vanina G. | |
dc.date | 2018-03-23 | |
dc.date.accessioned | 2018-11-21T17:11:45Z | |
dc.date.available | 2018-11-21T17:11:45Z | |
dc.date.issued | 2018 | es |
dc.identifier.other | 2018-1608 | es |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4425 | |
dc.description.abstract | La producción de biocombustibles a partir de microalgas ha recibido gran interés en las últimas décadas, en respuesta a la creciente crisis energética y el cambio climático. La factibilidad económica para el desarrollo de biocombustibles a partir de microalgas se ve comprometida por los altos costos y consumos energéticos que las correspondientes operaciones requieren. Debido a esto, la producción de coproductos de alto valor agregado resulta atractivo para mejorar la economía y viabilidad de una biorrefinería basada en microalgas. En la presente tesis se propone la formulación de modelos de programación matemática avanzada para el diseño óptimo y la optimización de plantas completas para la producción de biodiesel y otros productos de alto valor. En primer lugar, se propone un modelo de programación no lineal para la optimización de una biorrefinería basada en microalgas para producción de biodiesel, en la que se incluyen unidades de generación de energía a partir de corrientes residuales. En este sentido, el modelo propuesto incorpora restricciones de operación de digestores anaeróbicos, ya que los mismos presentan resultados viables solo bajo ciertas condiciones. Los resultados obtenidos permiten visualizar la factibilidad en cuanto a la reducción de consumo de energía a partir de fuentes fósiles y de suministro de nutrientes de manera externa, con la implementación de unidades de biodigestión anaeróbica y posterior transformación del biogás producido. A continuación, se formulan problemas de programación mixto entera no lineal para la determinación de la configuración óptima de una biorrefinería para la producción de biodiesel a partir de microalgas bajo criterios de optimización económica (maximización del valor presente neto de la biorrefinería propuesta). Asimismo, se lleva a cabo un estudio de riesgo tecnológico sobre las diferentes alternativas de proceso analizadas. La incorporación de coproductos de alto valor agregado en biorrefinerías integradas, supone una mejora en la factibilidad económica para la producción de biocombustibles de tercera generación. En ese marco, se formula un modelo de diseño óptimo de una biorrefinería en base algal para la producción de biodiesel y coproductos de alto valor (biopolímeros y nutraceúticos) como un problema de programación mixto entera no lineal. Los resultados numéricos permiten determinar la viabilidad económica del proceso. Un estudio de sensitividad posterior revela los principales factores que afectan el valor presente neto del proyecto. Por último, se formula un problema de diseño óptimo para una biorrefinería integrada para la producción de astaxantina, un nutracéutico de alto valor. La idea es implementar procesos “verdes”, que colaboren en mitigar las problemáticas actuales en cuanto a la escasez de recursos hídricos, la necesidad de producción de alimentos y el alto consumo energético a partir de fuentes fósiles. Estos factores son tenidos en cuenta como restricciones del problema de diseño. A su vez, se lleva a cabo un estudio de la implementación de la biorrefinería a nivel local. En síntesis, bajo el concepto de “Nexo agua-alimentosenergía”, el modelo desarrollado para la producción de astaxantina permite el diseño de procesos amigables con el medio ambiente, autoabastecidos y económicamente atractivos. | es |
dc.description.abstract | Biofuels production from microalgae has attracted attention in recent decades, in response to the growing energy crisis and climate change. The economic feasibility for the development of microalgae biofuels is compromised by high investment and operational costs as well as energy consumption. The production of value added co-products results an attractive alternative to improve the microalgae-based biorefinery economy and viability. Advanced mathematical programming strategies are applied in this thesis for the optimal design and optimization of facilities for the production of biodiesel and high added-value products. A nonlinear programming model is proposed for the optimization of a microalgaebased biorefinery for biodiesel production, with the inclusion of energy generation units from waste streams. In this sense, the proposed model includes operating constraints of anaerobic digesters, since they present viable results only under certain conditions. Numerical results show the feasibility of reducing energy consumption from fossil sources and the supply of nutrients externally, through the implementation of anaerobic biodigestion units and the subsequent transformation of the produced biogas. Mixed integer nonlinear programming models are formulated to determine the optimal configuration of a biorefinery for the production of biodiesel from microalgae under economic optimization criteria (net present value maximization). Likewise, a technological risk study is carried out on different process alternatives. The incorporation of high added-value co-products within integrated biorefineries implies an economic feasibility improvement for the production of third generation biofuels. In this framework, a mixed integer nonlinear problem for the optimal design of an algae-based biorefinery is formulated. Not only biodiesel production is considered but also high added-value co-products (biopolymers and nutraceuticals). Numerical results show the economic viability of the process. Subsequent sensitivity analysis determines relevant parameters affecting net present value. Finally, an optimal design problem is formulated for an integrated biorefinery for the production of the high value nutraceutical astaxanthin, under the concept of "green" processes. Issues like scarcity of water resources, food production and high energy consumption from fossil sources are taken into account as constraints within the proposed model. Also, a study on the implementation of the integrated biorefinery at local level is carried out. Results allow the design of environmentally friendly processes, self-sufficient and economically attractive, under the concept of "Water-Food-Energy Nexus". | es |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Ingeniería química | es |
dc.subject | Microalgas | es |
dc.subject | Biocombustibles | es |
dc.subject | Biodiesel | es |
dc.subject | Optimización | es |
dc.subject | Modelado | es |
dc.subject | Biorrefinerías | es |
dc.title | Diseño óptimo de biorrefinerías integradas basadas en microalgas | es |
dc.type | tesis doctoral | es |
bcuns.collection.name | Biblioteca Digital Académica | es |
bcuns.collection.acronym | BDA | es |
bcuns.collection.url | http://tesis.uns.edu.ar/ | es |
bcuns.collection.institution | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.depositorylibrary.name | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.author.affiliation | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ingeniería Química | es |
bcuns.author.affiliation | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Universidad Nacional del Sur. Planta Piloto de Ingeniería Química | es |
bcuns.authoraffiliation.acronym | UNS | es |
bcuns.authoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.authoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.advisor.affiliation | Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.advisoraffiliation.acronym | UNS | es |
bcuns.advisoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.defense.city | Bahía Blanca | es |
bcuns.defense.province | Buenos Aires | es |
bcuns.defense.country | Argentina | es |
bcuns.programme.name | Doctorado en Ingeniería Química | es |
bcuns.programme.department | Departamento de Ingeniería Química | es |
bcuns.thesisdegree.name | Doctor en Ingeniería Química | es |
bcuns.thesisdegree.grantor | Universidad Nacional del Sur | es |
uns.type.publicationVersion | accepted | en |
bcuns.contributorother.affiliation | Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.depositarylibrary.acronym | EUN | es |
dcterms.accessRights.openAire | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
bcuns.contributorotheraffiliation.acronym | UNS | es |
bcuns.contributorotheraffiliation.country | Argentina | es |
uns.oai.snrd | si | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de postgrado [1412]