Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis comparativo de microcréditos : Banca pública Argentina y el Banco Grameen
dc.contributor.author | Martinez, Lisana B. | |
dc.contributor.author | Vigier, Hernán P. | |
dc.contributor.author | Briozzo, Anahí Eugenia | |
dc.contributor.author | Fernández Duval, María Belén | |
dc.date.accessioned | 2018-10-26T20:26:33Z | |
dc.date.available | 2018-10-26T20:26:33Z | |
dc.date.issued | 2015-07 | |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4411 | |
dc.description.abstract | El artículo desarrolla un análisis de tipo comparativo-descriptivo del principal precursor de los microcréditos a nivel mundial: el Banco Grameen y su reformulación, respecto a las Instituciones de la Banca Pública Argentina. Dados los contextos particulares de origen, cada sistema señala objetivos diferentes. No obstante, todos promulgan por la eliminación de la pobreza, desarrollo y equidad social y están englobados en el conjunto de las microfinanzas. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 22 págs. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Morelia, México | es |
dc.rights | Atribución – No Comercial – Sin Obra Derivada (BY-NC-ND) No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas. Esta licencia no es una licencia libre, y es la más cercana al derecho de autor tradicional. | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ | |
dc.subject | Banco Grameen | es |
dc.subject | Banca pública Argentina | es |
dc.subject | Microcréditos | es |
dc.subject | Microfinanzas | es |
dc.title | Análisis comparativo de microcréditos : Banca pública Argentina y el Banco Grameen | es |
dcterms.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dcterms.isPartOf | Economía y Sociedad. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Morelia, México | es |
uns.author.affiliation | Fil: Martinez, Lisana, B. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur. Universidad Nacional del Sur.; Argentina. | es |
uns.author.affiliation | Fil: Vigier, Hernán P. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Economía; Argentina. | es |
uns.author.affiliation | Fil: Briozzo, Anahí Eugenia. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ciencias de la Administración; Argentina. | es |
uns.author.affiliation | Fil: Fernández Duval, María Belén. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Economía; Argentina. | es |
uns.type.OpenAire | article | es |
uns.type.SNRD | artículo | es |
uns.type.publicationVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
uns.bibliographicCitation | Martinez, L. B.; Vigier, H. P.; Briozzo, A.; Fernández Duval, M. B. (2015). Análisis comparativo de microcréditos: banca pública argentina y el banco Grameen. Economía y Sociedad. Disponible en: http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4411 | es |
uns.identifier.issn | 1870-414X |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos Científicos [179]
Contiene artículos científicos y/o académicos de docentes e investigadores del DCA que han sido publicados en revistas externas.