Mostrar el registro sencillo del ítem
Síntesis y caracterización de nanopartículas metálicas obtenidas a partir de miel. Análisis químico computacional
dc.contributor.advisor | Di Nezio, María Susana | |
dc.contributor.author | González Fá, Alejandro | |
dc.contributor.other | Juan, Alfredo | |
dc.date | 2018-03-19 | |
dc.date.accessioned | 2018-07-30T21:33:17Z | |
dc.date.available | 2018-07-30T21:33:17Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.other | 2018-1584 | es |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4282 | |
dc.description.abstract | Los materiales nanoestructurados y, entre ellos, las nanopartículas de plata (AgNPs), han despertado gran interés en el ámbito científico/tecnológico, debido a sus importantes propiedades ópticas y electrónicas, haciéndolas atractivas en diversas áreas del conocimiento como física, química, biotecnología e ingeniería, entre otras. Sus aplicaciones pueden ir desde el almacenamiento de energía o el tratamiento de aguas hasta el desarrollo de catalizadores y sensores químicos de distintos tipos. El objetivo general de la presente Tesis es el desarrollo de nuevas metodologías de síntesis de AgNPs que resulten económicas, sencillas, rápidas y amigables con el medio ambiente. Por otro lado, se plantea la posibilidad de implementar nuevos métodos de caracterización de estas partículas empleando técnicas como Electroforesis Capilar (EC) y Espectroscopía Raman. En algunos casos se emplean modelos teóricos computacionales basados en la Teoría del Funcional de la Densidad (DFT). Por último, se buscan posibles aplicaciones de las AgNPs, como su empleo en el fenómeno de espectroscopía Raman amplificada por superficie (SERS) para la detección de antibióticos en miel y el uso de otro tipo de nanosistemas, como nanotubos de carbono decorados con metales de transición, para el futuro desarrollo de sensores de glucosa en miel. | es |
dc.description.abstract | The nanostructured materials, among them silver nanoparticles (AgNPs), have awaken great interest in scientific/technological fields, due to their significant optical and electronic properties, making them attractive in several areas of knowledge such as physics, chemistry, biotechnology and engineering. Its Applications can start from energy storage or water treatment to the development of catalysts and chemical sensors of various types. The general objective of this Thesis is the development of economical, simple, fast and friendly with the environment, new AgNPs synthesis methodologies. Therefore, we study the possibility of implementing new methods of characterization of these particles using techniques such as Capillary Electrophoresis (CE) or Raman Spectroscopy, the latter accompanied by theoretical computational models based on the Density Functional Theory (DFT). Finally, possible applications of the AgNPs are investigated, like its use in Surface Enhancement Raman spectroscopy (SERS) for the detection of antibiotics in honey or the use of different types of nanosystems, such as carbon nanotubes decorated with transition metals for a future development of glucose sensors. | es |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Química | es |
dc.subject | Nanotecnología | es |
dc.subject | Miel | es |
dc.subject | Nanopartículas | es |
dc.subject | DFT (Teoría del funcional de la densidad) | es |
dc.subject | Raman | es |
dc.title | Síntesis y caracterización de nanopartículas metálicas obtenidas a partir de miel. Análisis químico computacional | es |
dc.type | tesis doctoral | es |
bcuns.collection.name | Biblioteca Digital Académica | es |
bcuns.collection.acronym | BDA | es |
bcuns.collection.url | http://tesis.uns.edu.ar/ | es |
bcuns.collection.institution | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.depositorylibrary.name | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.author.affiliation | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Química | es |
bcuns.authoraffiliation.acronym | UNS | es |
bcuns.authoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.advisor.affiliation | Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.advisor.affiliation | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | es |
bcuns.advisoraffiliation.acronym | UNS | es |
bcuns.advisoraffiliation.acronym | CONICET | es |
bcuns.advisoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.advisoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.defense.city | Bahía Blanca | es |
bcuns.defense.province | Buenos Aires | es |
bcuns.defense.country | Argentina | es |
bcuns.programme.name | Doctorado en Química | es |
bcuns.programme.department | Departamento de Química | es |
bcuns.thesisdegree.name | Doctor en Química | es |
bcuns.thesisdegree.grantor | Universidad Nacional del Sur | es |
uns.type.publicationVersion | accepted | en |
bcuns.contributorother.affiliation | Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.contributorother.affiliation | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | es |
bcuns.depositarylibrary.acronym | EUN | es |
dcterms.accessRights.openAire | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
bcuns.contributorotheraffiliation.acronym | UNS | es |
bcuns.contributorotheraffiliation.acronym | CONICET | es |
bcuns.contributorotheraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.contributorotheraffiliation.country | Argentina | es |
uns.oai.snrd | si | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de postgrado [1417]