Mostrar el registro sencillo del ítem
Opciones reales para determinar el turno óptimo en sistemas silvopastoriles : análisis de inversión
dc.contributor.author | Milanesi, Gastón S. | |
dc.contributor.author | Broz, Diego Ricardo | |
dc.contributor.author | Woitschach, Guillermo B. M. | |
dc.date.accessioned | 2018-07-03T19:55:53Z | |
dc.date.available | 2018-07-03T19:55:53Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4257 | |
dc.description.abstract | El trabajo propone analizar y valorar, desde la perspectiva económica-financiera, el momento óptimo de cosecha en un sistema silvopastoril, utilizando las Opciones Reales (OR) como herramienta para la toma de decisiones estratégicas. Ésta se basa en un proceso estocástico para la proyección de precios, mientras que el Valor Actual Neto (VAN) utiliza una tasa fija en todo el proyecto. Los resultados mediante OR indican talar a los 18 años con un VOR (Valor Opción Real) $AR 1 088 339 frente a la alternativa VAN de talar a los 11 años y $AR 511 914. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 17 pág. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto de Ecología A.C. | es |
dc.rights | Atribución – No Comercial – Sin Obra Derivada (BY-NC-ND) No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas. Esta licencia no es una licencia libre, y es la más cercana al derecho de autor tradicional. | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ | |
dc.subject | Flujo de fondos | es |
dc.subject | Momento óptimo | es |
dc.subject | Opciones reales | es |
dc.subject | Rejilla binomial | es |
dc.title | Opciones reales para determinar el turno óptimo en sistemas silvopastoriles : análisis de inversión | es |
dcterms.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dcterms.isPartOf | Maderas y bosques. Instituto de Ecología, A.C. México. | es |
uns.author.affiliation | Fil: Milanesi, Gastón S. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ciencias de la Administración; Argentina. | es |
uns.author.affiliation | Fil: Woitschach, Gustavo Guillermo B.M. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ciencias de la Administración; Argentina. | es |
uns.author.affiliation | Fil: Broz, Diego Ricardo. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ingeniería; Argentina. | es |
uns.type.OpenAire | article | es |
uns.type.SNRD | artículo | es |
uns.type.publicationVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
uns.bibliographicCitation | Milanesi, G., Broz, D. R., Woitschach, G. B. (2013). Opciones reales para determinar el turno óptimo en sistemas silvopastoriles: análisis de inversión. Madera y Bosques. vol. 19, no. 3, p. 81-98. Disponible en: http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4257 | es |
uns.identifier.issn | 1405-0471 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos Científicos [184]
Contiene artículos científicos y/o académicos de docentes e investigadores del DCA que han sido publicados en revistas externas.