Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño y control de un convertidor electrónico de potencia del tipo reductor-elevador
dc.contributor.advisor | D'Amico, Edith María Belén | |
dc.contributor.author | Ceci, Martín Federico | |
dc.date | 2017-07-14 | |
dc.date.accessioned | 2018-06-29T17:10:13Z | |
dc.date.available | 2018-06-29T17:10:13Z | |
dc.date.issued | 2017 | es |
dc.identifier.other | 2017-1552ce | es |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4249 | |
dc.description.abstract | Los convertidores conmutados dc-dc son circuitos electrónicos de potencia que transforman un nivel de tensión de corriente continua en otro nivel distinto mediante acciones de conmutación. En esta tesis se estudia un convertidor del tipo reductor-elevador pensado para aplicaciones donde varía la tensión de entrada, de la manera que ocurre normalmente en una batería. La topología deriva de la versión sincrónica del BuckBoost no inversor. Dicho circuito admite el manejo independiente de sus dos pares de transistores. Gracias a esta flexibilidad, es posible plantear distintos modos de operación para mejorar la eficiencia del sistema. La forma de trabajo del así llamado Buck-Boost de cuatro llaves se elige de acuerdo a la relación que existe entre el nivel de entrada y de salida. Se definen tres modos clásicos basados en los convertidores Buck (o reductor), Buck-Boost no inversor (o reductorelevador no inversor) y Boost (o elevador). Para suavizar los transitorios durante los cambios de modo, se introducen dos modos adicionales que combinan períodos de conmutación operando como Buck con períodos operando como Boost. El desempeño de estas combinaciones depende fuertemente de cómo se defina la secuencia en que alternan estos períodos y de cómo se asignen los ciclos de trabajo de las llaves. Aún así, parecen ser más eficientes que la operación tradicional como Buck-Boost no inversor. Por ello, se plantea eliminar dicho modo de operación. El control del convertidor se realiza en forma digital. Por ello, el comportamiento dinámico en los modos de operación clásicos es modelado mediante la técnica de variables de estado en tiempo discreto. A partir de estos modelos se desarrolla un procedimiento para determinar la secuencia adecuada a implementar en los modos combinados. El mismo se basa en la minimización del error medio cuadrático de la tensión de salida con respecto al valor medio deseado. Los ciclos de trabajo se asignan de tres formas distintas y se evalúa el efecto de las mismas. Mediante la linealización de los modelos en tiempo discreto, se diseña además un controlador capaz de regular la tensión de salida en todos los modos de operación. Un prototipo de laboratorio diseñado y construido durante la tesis es utilizado para ensayar y verificar el comportamiento del convertidor en todos sus modos de funcionamiento. Para ello, se realizan distintas pruebas ante variaciones en la tensión entrada y perturbaciones en la carga. Los resultados de eficiencia obtenidos corroboran que la eliminación del modo Buck-Boost no inversor permite mejorar el desempeño del circuito conmutado y con ello, lograr un mejor aprovechamiento de la energía entregada al mismo | es |
dc.description.abstract | Dc-dc switching converters are power electronic circuits that transform a level of direct current voltage into another one by means of switching actions. A dc-dc up-down converter designed for applications where the input voltage varies as normally occurs in a batery is estudied in this thesis. Its topology derives from the synchronous version of the noninverter Buck-Boost converter. This configuration permits the independent operation of the two pairs of transistors. Thanks to this flexibility, it is possible to propose different modes of operation to improve the efficiency of the system. The form of operation of the so-called four switch Buck-Boost converter is chosen according to the relationship between the input and output levels. Three classic modes based on the well-known Buck, non-inverting Buck-Boost and Boost converters are defined. To improve transients during mode changes, two additional modes are introduced that combine switching periods operating as a Buck with periods operating as a Boost. The performance of these combinations strongly depends on how the sequence of alternations is delineated and on how the duty cycles of the switches are assigned. Even so, they seem to be more efficient than the traditional operation as a non-inverting buck-boost converter. Thus, the elimination of this mode of operation is proposed. The converter is controlled in a digital form. So, the dynamic behavior in the classical modes is modeled by using the discrete-time state-space technique. Based on the obtained models, a procedure to determine which is the proper sequence to be applied in the combined modes is developed. It is based on the minimization of the square error of the output voltage with respect to the desired mean value. The duty cycles are assigned in three different ways and the effect of each of them is evaluated. Through the linearization of the discrete-time models, a controller capable of regulating the output voltage in all modes of operation is also implemented. A laboratory prototype designed and built during the Thesis is used to test and verify the behavior of the converter in all its modes of operation. For this, different tests were performed in response to variations in input voltage and load disturbances. Efficiency results corroborate that the elimination of the non-inverting buck-boost mode allows to improve the performance of the switched circuit and thus, to achieve a better management of the energy delivered to it. | es |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Convertidores CC-CC | es |
dc.subject | Reductor-elevador | es |
dc.subject | Control | es |
dc.subject | Dinámica | es |
dc.subject | Eficiencia | es |
dc.title | Diseño y control de un convertidor electrónico de potencia del tipo reductor-elevador | es |
dc.type | tesis de maestría | es |
bcuns.collection.name | Biblioteca Digital Académica | es |
bcuns.collection.acronym | BDA | es |
bcuns.collection.url | http://tesis.uns.edu.ar/ | es |
bcuns.collection.institution | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.depositorylibrary.name | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.author.affiliation | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Computadoras | es |
bcuns.authoraffiliation.acronym | UNS | es |
bcuns.authoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.advisor.affiliation | Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.advisoraffiliation.acronym | UNS | es |
bcuns.advisoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.defense.city | Bahía Blanca | es |
bcuns.defense.province | Buenos Aires | es |
bcuns.defense.country | Argentina | es |
bcuns.programme.name | Maestría en Control de Sistemas | es |
bcuns.programme.department | Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Computadoras | es |
bcuns.thesisdegree.name | Magíster en Control de Sistemas | es |
bcuns.thesisdegree.grantor | Universidad Nacional del Sur | es |
uns.type.publicationVersion | accepted | en |
bcuns.depositarylibrary.acronym | EUN | es |
dcterms.accessRights.openAire | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
uns.oai.snrd | si | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de postgrado [1417]