Mostrar el registro sencillo del ítem
Beneficios y costos ecológicos de sistemas de laboreo en el largo plazo: estudio de caso en el SO bonaerense, Argentina
dc.contributor.author | Durán, Regina | |
dc.contributor.author | Scoponi, Liliana | |
dc.contributor.author | Pesce, Gabriela | |
dc.contributor.author | De Batista, Marianela | |
dc.date.accessioned | 2018-06-06T21:37:43Z | |
dc.date.available | 2018-06-06T21:37:43Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4211 | |
dc.description.abstract | El objetivo del trabajo es cuantificar económicamente impactos ambientales sobre la calidad del suelo, derivados de la implementación de sistemas de laboreo alternativos: siembra directa versus laboreo convencional. El análisis se desarrolla en una finca del sudoeste bonaerense, Argentina, para el período 1986-2008. Se cuantifica económicamente el balance de nutrientes por el método del costo de reposición; y se valoran los servicios ambientales de ambas técnicas mediante la función de producción ajustada, atendiendo sus rendimientos físicos. Se concluye que la siembra directa presenta un mejor desempeño desde las perspectivas estudiadas, especialmente ante escenarios de precipitaciones y niveles de nitrógeno bajos. | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 19 pág. | |
dc.language.iso | es_AR | es |
dc.publisher | Universitat Politècnica de València | es |
dc.rights | Atribución – No Comercial – Sin Obra Derivada (BY-NC-ND) No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas. Esta licencia no es una licencia libre, y es la más cercana al derecho de autor tradicional. | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ | |
dc.subject | Costos y beneficios ambientales | es |
dc.subject | Laboreo convencional | es |
dc.subject | Propiedades edáficas | es |
dc.subject | Siembra directa | es |
dc.subject | Sustentabilidad | es |
dc.title | Beneficios y costos ecológicos de sistemas de laboreo en el largo plazo: estudio de caso en el SO bonaerense, Argentina | es |
dc.type | Article | es |
dcterms.isPartOf | Economía Agraria y Recursos Naturales. Editorial UPV de la Universitat Politècnica de València | |
bcuns.advisor.affiliation | Fil: De Batista, Marianela. Duran, Regina. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ciencias de la Administración; Argentina. | |
uns.author.affiliation | Fil: Duran, Regina. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ciencias de la Administración; Argentina. | |
uns.author.affiliation | Fil: Scoponi, Liliana. Duran, Regina. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ciencias de la Administración; Argentina. | |
uns.author.affiliation | Fil: Pesce, Gabriela. Duran, Regina. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ciencias de la Administración; Argentina. | |
uns.type.OpenAire | Artículo | |
uns.bibliographicCitation | Duran, R.,Scoponi L., Pesce, G., De Batista, M. (2012). Beneficios y costos ecológicos de sistemas de laboreo en el largo plazo: Estudio de caso en el so bonaerense, Argentina. Economía Agraria y Recursos Naturales. vol. 12, no. 2, p. 57-76 Disponible en: http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4211 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos Científicos [184]
Contiene artículos científicos y/o académicos de docentes e investigadores del DCA que han sido publicados en revistas externas.