Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio teórico de la reactividad de catalizadores PdGa intermetálicos y nanopartículas Au@Pd
dc.contributor.advisor | Jasen, Paula Verónica | |
dc.contributor.author | Sandoval, Mario Germán | |
dc.date | 2017-12-20 | |
dc.date.accessioned | 2018-02-23T16:39:34Z | |
dc.date.available | 2018-02-23T16:39:34Z | |
dc.date.issued | 2017 | es |
dc.identifier.other | 2017-1557 | es |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4052 | |
dc.description.abstract | En esta tesis se han considerado dos sistemas de alto interés catalítico, el compuesto intermetálico PdGa por sus aplicaciones en la industria química y las nanopartículas bimetálicas por ser excelentes candidatas para el almacenamiento de hidrógeno. En el primer sistema se estudiaron los posibles sitios de adsorción del acetileno en la superficie PdGa(110), determinándose las geometrías de adsorción y el enlace químico. Además, se computaron las frecuencias de vibración metaladsorbato. Una vez determinado el sitio de adsorción más estable y habiendose comprobado que el enlace C-C no se rompe, se procedió a estudiar el proceso de hidrogenación. El camino de reacción versus la energía y la configuración geométrica de cada paso, así como también el enlace químico y la transferencia de carga, fueron analizados. Para el caso de la nanopartícula bimetálica Au@Pd (núcleo@cáscara) se estudió la adsorción de una molécula de hidrógeno. Se analizaron las diferentes configuraciones de adsorción tanto disociativas como no disociativas y se las comparó con cálculos equivalentes en la superficie Pd/Au(111). En todos los casos se calculó estructura electrónica, transferencia de carga, función trabajo y enlace químico. Además se estudió la cáscara mixta para la nanopartícula, debido a que las tensiones en el núcleo podrían segregar átomos de Au a la cáscara. Todos los cálculos fueron realizados utilizando la Teoría del Funcional de la Densidad (DFT) usando el código VASP. Los cambios en el enlace químico se obtuvieron usando el método implementado en el código DDEC6. | es |
dc.description.abstract | In this thesis has been considered two high interest catalytic systems: The intermetallic compound PdGa for its applications in petrochemical industries and bimetallic nanoparticles as candidates for hydrogen storage. In the first system, the possible acetylene adsorption sites on PdGa(110) surface were studied, calculating the adsorption geometries and studying chemical bonding. The metal-adsorbate vibration frequencies were also computed. Once the most stable site was determinate and verified that the C-C bond was not broken, the hydrogenation process was studied. The reaction path versus energy and the geometric configuration of each steps, as well as the chemical bond and charge transfer, were analyzed. In the case of the Au@Pd (core@shell) bimetallic nanoparticle we studied the adsorption of one hydrogen molecule. Different adsorption configurations, both dissociative and non dissociative, were examined and comparing them with similar calculations on Pd/Au(111) surface. In all cases the electronic structure, charge transfer, work function and chemical bonding were computed. The mixed shell configuration for the nanoparticle was also studied. Due to tensions in the nucleus Au atoms could segregate to the Pd shell. All calculations were performed using the Density Functional Theory (DFT) impleneted by VASP code. The changes in the chemical bonding were obtained using the method implemented in the DDEC6 code. | es |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Fisicoquímica | es |
dc.subject | Compuestos intermetálicos | es |
dc.subject | Catalizadores | es |
dc.subject | DFT (Teoría del Funcional de la Densidad) | es |
dc.subject | PdGa (Compuesto intermetálico) | es |
dc.subject | Hidrógeno | es |
dc.subject | Nanopartículas | es |
dc.subject | Funcionales de densidad | es |
dc.title | Estudio teórico de la reactividad de catalizadores PdGa intermetálicos y nanopartículas Au@Pd | es |
dc.type | tesis doctoral | es |
bcuns.collection.name | Biblioteca Digital Académica | es |
bcuns.collection.acronym | BDA | es |
bcuns.collection.url | http://tesis.uns.edu.ar/ | es |
bcuns.collection.institution | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.depositorylibrary.name | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.author.affiliation | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Física | es |
bcuns.authoraffiliation.acronym | UNS | es |
bcuns.authoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.defense.city | Bahía Blanca | es |
bcuns.defense.province | Buenos Aires | es |
bcuns.defense.country | Argentina | es |
bcuns.programme.name | Doctorado en Física | es |
bcuns.programme.department | Departamento de Física | es |
bcuns.thesisdegree.name | Doctor en Física | es |
bcuns.thesisdegree.grantor | Universidad Nacional del Sur | es |
uns.type.publicationVersion | accepted | en |
bcuns.depositarylibrary.acronym | EUN | es |
dcterms.accessRights.openAire | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
uns.oai.snrd | si | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de postgrado [1417]