Mostrar el registro sencillo del ítem
Microconvertidores de próxima generación para energía fotovoltaica
dc.contributor.advisor | Oliva, Alejandro | |
dc.contributor.advisor | Mandolesi, Pablo Sergio | |
dc.contributor.author | Ceci, Jonatan Gabriel | |
dc.date | 2017-10-04 | |
dc.date.accessioned | 2018-02-06T14:15:00Z | |
dc.date.available | 2018-02-06T14:15:00Z | |
dc.date.issued | 2017 | es |
dc.identifier.other | 2017-1553 | es |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/3987 | |
dc.description.abstract | La adopción de fuentes de energía renovables avanza cada vez más rápido en todo el mundo porque permiten reducir el impacto ambiental y es una herramienta para intentar superar la crisis energética que sufren varios países. Los sistemas compuestos por elementos fotovoltaicos (FV) ofrecen ventajas muy atractivas, pero debido a la baja eficiencia en la conversión de la energía solar a eléctrica es imperativo contar con técnicas eficientes para aprovechar la potencia generada. En esta Tesis se estudia y propone una técnica de conversión de energía, denominada Arquitectura de Convertidores en Escalera (ACE) que permite maximizar la potencia extraída de varios elementos FV conectados en serie. El trabajo de esta Tesis se divide en dos partes: el estudio del dise˜no de la arquitectura para maximizar la potencia extra´ıda de cada elemento FV, y el desarrollo de una estrategia de control para la ACE. El diseño de los convertidores que componen a la arquitectura se enfoca en estudiar una metodología para seleccionar los componentes pasivos que conforman el filtro de entrada de un convertidor conmutado. El objetivo es determinar el filtro mínimo que permite una utilización eficiente de la energía disponible en un elemento FV. El análisis realizado se comprueba mediante ensayos de laboratorio. Si la ACE se construye a partir de celdas solares es posible eliminar los problemas que impactan la generación eléctrica en un panel solar, como en el caso del sombreado parcial. Por ejemplo, un panel solar que se encuentra parcialmente sombreado puede perder hasta el 33% de la potencia disponible, cuando una sola celda está completamente sombreada. El controlador propuesto es implementado en un procesador digital de señales en tiempo real. La estrategia desarrollada permite manipular el punto de operación de cada elemento FV en forma individual, para desplazar el sistema completo hacia el punto de máxima potencia. Mediante ensayos de laboratorio se comprobó el desempeño del controlador. La eficiencia del sistema completo utilizando el controlador se contrasta con la que se obtiene cuando sólo se utilizan diodos de derivación (esquema tradicional). | es |
dc.description.abstract | The adoption of renewable energy sources is increasing faster and faster around the world, because they reduce the environmental impact and is a tool to try to overcome the energy crisis that several countries suffer. The systems made up of photovoltaic (PV) elements offer very attractive advantages, but due to the low efficiency in the conversion of solar energy into electric energy it is imperative to have efficient techniques to harvest most of the generated power. In this thesis we study and propose an energy conversion technique, called Ladder Converters Architecture (LCA or ACE in spanish) that allows maximizing the power extracted from several FV elements connected in series. The work of this thesis is divided into two parts: the study of the architecture design to maximize the power extracted from each PV element, and the development of a control strategy for the LCA. The design of the converters that make up the architecture focuses on studying how to select the passive components that form the input filter of a switched converter. The objective is to determine the minimum filter that allows an efficient use of the available energy from a PV element. The former analysis is verified by laboratory experiments. If the LCA is built from solar cells it is possible to eliminate the problems that impact the electric generation in a solar panel, such as partial shading. A solar panel that is partially shaded, when a single cell is completely shaded for example, may lose up to 33% of the available power. The proposed controller is implemented on a digital signal processor in real time. The developed strategy allows manipulating the operating point of each PV element individually, to move the entire system to the point of maximum power. The perfor- mance of the controller was checked by laboratory experiments. The efficiency of the complete system using the controller is contrasted with that obtained when only bypass diodes (traditional scheme) are used. | es |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Ingeniería | es |
dc.subject | Ingeniería eléctrica | es |
dc.subject | Energía fotovoltaica | es |
dc.subject | Máxima potencia | es |
dc.subject | Filtro mínimo | es |
dc.subject | Control | es |
dc.title | Microconvertidores de próxima generación para energía fotovoltaica | es |
dc.type | tesis doctoral | es |
bcuns.collection.name | Biblioteca Digital Académica | es |
bcuns.collection.acronym | BDA | es |
bcuns.collection.url | http://tesis.uns.edu.ar/ | es |
bcuns.collection.institution | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.depositorylibrary.name | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.author.affiliation | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Computadoras | es |
bcuns.authoraffiliation.acronym | UNS | es |
bcuns.authoraffiliation.acronym | CONICET-IIIE | es |
bcuns.authoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.authoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.advisor.affiliation | Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.advisor.affiliation | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Universidad Nacional del Sur. Instituto de Investigaciones en Ingeniería Eléctrica "Alfredo Desages" | es |
bcuns.advisoraffiliation.acronym | UNS | es |
bcuns.advisoraffiliation.acronym | CONICET-IIIE | es |
bcuns.advisoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.advisoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.defense.city | Bahía Blanca | es |
bcuns.defense.province | Buenos Aires | es |
bcuns.defense.country | Argentina | es |
bcuns.programme.name | Doctorado en Ingeniería | es |
bcuns.programme.department | Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Computadoras | es |
bcuns.thesisdegree.name | Doctor en Ingeniería | es |
bcuns.thesisdegree.grantor | Universidad Nacional del Sur | es |
uns.type.publicationVersion | accepted | en |
bcuns.depositarylibrary.acronym | EUN | es |
dcterms.accessRights.openAire | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
uns.oai.snrd | si | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de postgrado [1424]
Reúne los trabajos finales de los estudios de posgrado de la UNS (especializaciones, maestrías y doctorados)