Mostrar el registro sencillo del ítem
Estimaciones cuantitativas en análisis armónico
dc.contributor.advisor | Pérez, Carlos | |
dc.contributor.advisor | Ombrosi, Sheldy | |
dc.contributor.author | Recchi, Diana Jorgelina | |
dc.date | 2014-05-12 | |
dc.date.accessioned | 2017-09-01T14:13:37Z | |
dc.date.available | 2017-09-01T14:13:37Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.other | 2014-1287 | es |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/3722 | |
dc.description.abstract | Probamos estimaciones cuantitativas para diferentes operadores clásicos dentro del marco de la teoría de pesos. Concretamente, nos centramos en la búsqueda de estimaciones óptimas respecto a la dependencia de los pesos de tipo Ap. Para el operador integral fraccionario probamos, en el caso extremo de los parámetros (p, q), una acotación Lp(wp) → Lq(wq) con dependencia óptima de la constante del peso A1,q. También probamos la acotación del operador maximal fraccionaria reflejando la dependencia mixta de las constantes del peso. Probamos estimaciones óptimas en lo que se conoce como desigualdades mixtas débiles ya sea para la el operador maximal de Hardy-Littlewood o para operadores de Calderón- Zygmund. Este tipo de desigualdades se encuentra en el marco del Teorema de Sawyer dentro de la teoría de pesos que estima la norma L1,∞(uv) de v−1T(fv). Estudiamos el decaimiento de funciones conjunto de nivel que involucran diversos tipos de operadores y sus operadores tipo maximal de control. Probamos que el decaimiento de estas funciones es de tipo exponencial para algunos pares de operadores y estudiamos el comportamiento de estas funciones cuando se involucra un peso en la clase A∞. | es |
dc.description.abstract | We prove quantitative estimates for different classical operators within the framework of weight theory. Specifically we focus on the search for sharp estimates with respect to the dependency on the Ap weights. For fractional integral operators and in the extreme case of the parameters (p, q), we find an Lp(wp) → Lq(wq) bound with sharp dependency on the A1,q constant. We also exhibit mixed dependency weight constants bounds for fractional maximal operators. We determine sharp estimates for the so-called mixed weak type inequalities, both for the Hardy-Littlewood maximal operator and for Calder´on-Zygmund operators. This type of inequalities are in the spirit of Sawyer’s Theorem estimating the L1,∞(uv) norm of v−1T(fv). We study the decay of level-set functions involving different operators and their control maximal type operators. We show that the decay is of exponential type for some pairs of operators and study the behavior of these level-set functions when the weight involved belongs to the A∞ class. | es |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es |
dc.subject | Matemáticas | es |
dc.subject | Análisis armónico | es |
dc.subject | Pesos | es |
dc.subject | Operadores | es |
dc.title | Estimaciones cuantitativas en análisis armónico | es |
dc.type | tesis doctoral | es |
bcuns.collection.name | Biblioteca Digital Académica | es |
bcuns.collection.acronym | BDA | es |
bcuns.collection.url | http://tesis.uns.edu.ar/ | es |
bcuns.collection.institution | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.depositorylibrary.name | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.author.affiliation | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Matemática | es |
bcuns.authoraffiliation.acronym | UNS | es |
bcuns.authoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.defense.city | Bahía Blanca | es |
bcuns.defense.province | Buenos Aires | es |
bcuns.defense.country | Argentina | es |
bcuns.programme.name | Doctorado en Matemática | es |
bcuns.programme.department | Departamento de Matemática | es |
bcuns.thesisdegree.name | Doctor en Matemática | es |
bcuns.thesisdegree.grantor | Universidad Nacional del Sur | es |
uns.type.publicationVersion | accepted | en |
bcuns.depositarylibrary.acronym | EUN | es |
dcterms.accessRights.openAire | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
uns.oai.snrd | no | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de postgrado [1429]
Reúne los trabajos finales de los estudios de posgrado de la UNS (especializaciones, maestrías y doctorados)