Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de sensibilidad global, modelado y optimización de sistemas de reacción biológicos
dc.contributor.advisor | Hoch, Patricia Mónica | |
dc.contributor.author | Ochoa, María Paz | |
dc.date | 2017-03-16 | |
dc.date.accessioned | 2017-05-30T22:26:24Z | |
dc.date.available | 2017-05-30T22:26:24Z | |
dc.date.issued | 2017 | es |
dc.identifier.other | 2017-1510 | es |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/3445 | |
dc.description.abstract | En esta Tesis se presentan metodologías que incluyen análisis de sensibilidad global, modelado y optimización dinámica, para el estudio de procesos que se llevan a cabo en sistemas de reacción biológicos, tales como biorreactores para la obtención de etanol y lagunas de tratamiento biológico de aguas residuales. Para ello se utilizan modelos cinéticos fuertemente integrados y dinámicos, de creciente complejidad, representados por sistemas de ecuaciones diferenciales y algebraicas. Los modelos cinéticos presentan un elevado número de parámetros que están involucrados en funciones altamente no lineales. Dichos parámetros tienen asociada incertidumbre que resulta, por ejemplo, de errores de medición y pueden influenciar los valores de las variables de estado. Por esta razón, es importante identificar los parámetros a los que las variables de estado son más sensibles, mediante análisis de sensibilidad. Se propone la implementación del análisis de sensibilidad global, basado en la descomposición de la varianza, aplicado a modelos dinámicos de biorreactores para la producción de bioetanol y del sistema de lagunas de estabilización. Este análisis se basa en la metodología propuesta por Sobol’ y permite obtener perfiles temporales de índices de sensibilidad de primer orden, total y de interacción entre parámetros, lo cual es útil para comprender complejas relaciones entre los parámetros y las variables del modelo. Además, se analizan diferentes estimadores de la varianza condicional, siendo el de Jansen el más adecuado para modelos más complejos proporcionando mejores resultados. La finalidad del estudio es determinar cuáles son los parámetros más importantes y que deben ser estimados con mayor precisión en forma experimental, para tener un modelo ajustado que pueda proveer predicciones confiables ante cambios en las condiciones de operación, tanto en sistemas de biorreactores de producción de etanol como de lagunas de estabilización. Posteriormente, se procede al diseño óptimo de un sistema de lagunas de estabilización para el tratamiento de aguas residuales. El desempeño de estos sistemas es comparable al de los barros activados, aunque el requerimiento de espacio es una condición limitante para su empleo. El diseño se realiza planteando un problema de programación mixto entera no lineal sobre una superestructura que considera tres tipos de lagunas (aeróbica, facultativa y anaeróbica) con la posibilidad de reciclo, lo que permite obtener la configuración óptima para cumplir con el objetivo de minimizar los costos del sistema con la restricción de que la carga orgánica del efluente sea inferior al valor establecido por las regulaciones ambientales. Finalmente, se implementan estrategias de manejo de las lagunas de tratamiento como problemas de optimización dinámica, donde se proponen como variables de control el agregado de nutrientes, esenciales para el desarrollo de los procesos biológicos, y la potencia que se debe proporcionar a los aireadores para asegurar una oxigenación dentro de las lagunas. | es |
dc.description.abstract | In this Thesis, several methodologies that include global sensitivity analysis, modeling and dynamic optimization are presented to deepen the knowledge on processes which take place in biologic reaction systems, such as bioreactors for ethanol production and wastewater treatment ponds. These models are based on dynamic and highly integrated kinetic models based on first principles, which are represented by differential algebraic equations systems. Kinetic models have a large number of parameters embedded in nonlinear functions. These parameters may have a certain degree of uncertainty due, for example, to measurement errors, and can influence the values of the state variables. Sensitivity analysis provides a mean to detect and rank the importance of parameters in a model. In particular, global sensitivity analysis is applied to a dynamic model, based on the variance decomposition using Sobol's method. This allows the calculation of first order, total and interaction indices for each parameter, which are useful to understand complex relationships between parameters. Several variance estimators are considered, being Jansen's the most appropriate for complex models, yielding the best results. As a result of this study, parameters can be ranked by importance and then experiments can be designed to find with the best precision those parameters that produce the largest impact on the prediction of state variables of the model. Furthermore, the design of stabilization ponds systems for wastewater treatment is addressed through the formulation of a mixed integer nonlinear programming problem over a supestructure which considers three types of lagoons (aerobic, anaerobic and facultative), including recycle streams. The objective function is total cost minimization, subject to constraints on the maximum legally allowed organic load. Finally, several strategies are proposed for the management of stabilization pond systems within a dynamic optimization environment, where the control variables are nutrient addition rate along the time horizon and aerators power for a suitable oxygen concentration, where required. | es |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Ingeniería química | es |
dc.subject | Lagunas de estabilización de aguas residuales | es |
dc.subject | Tratamiento biológico | es |
dc.subject | Producción de bioetanol | es |
dc.subject | Diseño óptimo de sistemas de lagunas de estabilización | es |
dc.subject | Manejo de lagunas de estabilización mediante optimización dinámica | es |
dc.subject | Modelado dinámico | |
dc.subject | Métodos de descomposición de la varianza | |
dc.subject | Análisis de sensibilidad global | |
dc.title | Análisis de sensibilidad global, modelado y optimización de sistemas de reacción biológicos | es |
dc.type | tesis doctoral | es |
bcuns.collection.name | Biblioteca Digital Académica | es |
bcuns.collection.acronym | BDA | es |
bcuns.collection.url | http://tesis.uns.edu.ar/ | es |
bcuns.collection.institution | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.depositorylibrary.name | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.author.affiliation | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ingeniería Química | es |
bcuns.author.affiliation | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Universidad Nacional del Sur. Planta Piloto de Ingeniería Química | es |
bcuns.authoraffiliation.acronym | UNS | es |
bcuns.authoraffiliation.acronym | CONICET-PLAPIQUI | es |
bcuns.authoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.authoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.advisor.affiliation | Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.advisor.affiliation | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Universidad Nacional del Sur. Planta Piloto de Ingeniería Química | es |
bcuns.advisoraffiliation.acronym | UNS | es |
bcuns.advisoraffiliation.acronym | CONICET-PLAPIQUI | es |
bcuns.advisoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.advisoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.defense.city | Bahía Blanca | es |
bcuns.defense.province | Buenos Aires | es |
bcuns.defense.country | Argentina | es |
bcuns.programme.name | Doctorado en Ingeniería Química | es |
bcuns.programme.department | Departamento de Ingeniería Química | es |
bcuns.thesisdegree.name | Doctor en Ingeniería Química | es |
bcuns.thesisdegree.grantor | Universidad Nacional del Sur | es |
uns.type.publicationVersion | accepted | en |
bcuns.depositarylibrary.acronym | EUN | es |
dcterms.accessRights.openAire | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
uns.oai.snrd | si | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de postgrado [1421]
Reúne los trabajos finales de los estudios de posgrado de la UNS (especializaciones, maestrías y doctorados)