Mostrar el registro sencillo del ítem
Factibilidad geográfica para la implementación de cultivos no tradicionales en el Partido de Coronel Rosáles, Buenos Aires. Una aproximación a través del uso de Geotecnologías
dc.contributor.advisor | Angeles, Guillermo Raúl | |
dc.contributor.author | Barragán, Federico Gastón | |
dc.coverage.spatial | Argentina | es |
dc.date.accessioned | 2017-03-08T14:53:45Z | |
dc.date.available | 2017-03-08T14:53:45Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/3255 | |
dc.description.abstract | El emplazamiento de cultivos no tradicionales es una forma muy difundida para hacer frente a situaciones de crisis que afectan a áreas agricologanaderas, para puesta en valor de áreas deprimidas y para el desarrollo armónico de las regiones. En este contexto el trabajo pretende determinar la aptitud de un área dada (partido de Coronel de Marina Leonardo Rosales) para el cultivo del lavandín en base a las características de la región (sudoeste bonaerense) y a experiencias similares que se llevan a cabo en distintos organismos públicos y emprendimientos privados (INTA, Lavandas de las Sierras, Las Mulitas, Aromáticas Patagónicas, Lavandas del Campo) | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 104 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Geografía y Turismo | es |
dc.rights | Atribución – No Comercial – Sin Obra Derivada (by-nc-nd): No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas. Esta licencia no es una licencia libre, y es la más cercana al derecho de autor tradicional. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Tecnologías de la información geográfica | es |
dc.subject | TIG | es |
dc.subject | Aptitud geográfica | es |
dc.subject | Cultivos alternativos | es |
dc.subject | Lavandin | es |
dc.subject | Evaluación multicriterio | es |
dc.subject | Geografía | |
dc.title | Factibilidad geográfica para la implementación de cultivos no tradicionales en el Partido de Coronel Rosáles, Buenos Aires. Una aproximación a través del uso de Geotecnologías | es |
dcterms.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
uns.author.affiliation | Fil: Barragán, Federico Gastón. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Geografía y Turismo | es |
uns.contributorAdvisor.affiliation | Fil: Angeles, Guillermo Raúl. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Geografía y Turismo | es |
uns.type.OpenAire | bachelorThesis | es |
uns.type.SNRD | tesis de grado | es |
uns.type.publicationVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
uns.bibliographicCitation | Barragán, F. (2014) Factibilidad geográfica para la implementación de cultivos no tradicionales en el Partido de Coronel Rosáles, Buenos Aires. Una aproximación a través del uso de Geotecnologías (Tesis de Grado) Recuperada de http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/3255 | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis y tesinas de grado GyT [240]
Trabajos finales para optar al título de grado
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Atribución – No Comercial – Sin Obra Derivada (by-nc-nd): No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas. Esta licencia no es una licencia libre, y es la más cercana al derecho de autor tradicional.