Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización de la durabilidad de hormigones con arenas de trituración
dc.contributor.advisor | Ortega, Néstor F. | |
dc.contributor.advisor | Traversa, Luis P. | |
dc.contributor.author | Cabrera, Oscar Alfredo | |
dc.date | 2013-12-12 | |
dc.date.accessioned | 2017-01-31T13:37:52Z | |
dc.date.available | 2017-01-31T13:37:52Z | |
dc.date.issued | 2013 | es |
dc.identifier.other | 2013-1260ca | es |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/3102 | |
dc.description.abstract | El hormigón es uno de los materiales más utilizado en las obras civiles, y requiere de grandes volúmenes de recursos no renovables. Debido al agotamiento de yacimientos de arenas o por las restricciones de origen ecológico, cada vez será más necesario encontrar yacimientos de arenas de partículas duras, resistentes, durables y estables. No siempre resulta fácil disponer de fuentes de agregados aptos para el hormigón. En algunas zonas importantes de la República Argentina, la existencia de muy pocos yacimientos de gravas, hace necesaria la obtención de agregados a partir de la trituración de roca, esta situación no difiere de otras regiones a nivel internacional. El empleo de arenas trituradas tiene una marcada influencia sobre la consistencia del hormigón debido a las características morfológicas de las partículas y al contenido de polvo que presentan. Este agregado fino es considerado como un material marginal por la reglamentación nacional. En estado fresco, del análisis de los valores obtenidos se desprende que es necesario incrementar significativamente el contenido de agua y/o de pasta en los hormigones elaborados con arenas trituradas para alcanzar la consistencia de los hormigones con arenas naturales, lo cual se traduce en un incremento en el contenido de poros del hormigón endurecido. En el estado endurecido: debido a que el agregado fino ocupa aproximadamente un 25-30 % del volumen de la mezcla de hormigón, él puede ejercer una importante influencia sobre las propiedades mecánicas y durables del material compuesto. Los estudios realizados permiten establecer que hormigones de altas resistencias se pueden lograr utilizando arenas trituradas como agregado fino sin el empleo de adiciones minerales activas. La degradación de las estructuras de hormigón por corrosión es un fenómeno muy complejo el cual involucra múltiples causas y efectos. La vinculación entre la velocidad del crecimiento del ancho de fisura y la evolución de la corrosión, permite predecir la seguridad y la aptitud en servicio residual de las estructuras. En ese sentido, en este trabajo se evalúa la influencia del tipo de agregado fino y la relación a/c sobre la evolución de la fisuración. Para ello, se realizaron vigas con relaciones a/c entre 0,45 y 0,50, que fueron sometidas a corrosión acelerada. Se utilizaron 4 tipos de arenas: tres trituradas (granítica, dolomítica y calcítica) y una arena natural. Los resultados indican que el tipo de arena y la relación a/c influyen significativamente sobre el mecanismo de propagación de las fisuras. Respecto a la corrosión por carbonatación, se concluyó que la relación a/c tiene un efecto más importante que el tipo de arena. Los estudios y conclusiones de la presente tesis muestran que es factible utilizar arenas trituradas para elaborar hormigón de adecuada calidad. La importancia económica de la utilización de arenas trituradas está relacionada con el bajo costo del material, la disponibilidad y el volumen de hormigón de la obra. Mayor será la importancia económica, si el material puede ser empleado sin tener que efectuar el lavado u otro proceso de mejoramiento, y en porcentajes mayores a los establecidos por el reglamento CIRSOC 201-05. | es |
dc.description.abstract | One of the most used composed materials in civil engineering is concrete and it requires for manufacturing large volumes of nonrenewable resources. The depletion of sand beds, in conjunction with ecological constraints, is intensifying the need to find sources of sand characterized by hard, strong durable and stable particles. It is not always easy to find sources of aggregate suitable for concrete. In some important areas of Argentina, the existence of very few deposits of gravel, requires the production of aggregates from crushing rocks. This situation is unexceptional, for natural aggregates are becoming scarce in many countries. The use of crushed sand in concrete clearly affects flowability due to the morphological characteristics and dust content in this type of fines. These fine aggregates are considered as marginal aggregates for national standard. In fresh state, the analysis of the values found revealed that the water content or paste content had to be increased significantly in concretes with crushed sand to reach the same consistency as concretes with natural sand, which results in a increase in the pores content of the hardened concrete. In hardened state, since fine aggregates occupy about 25-30 percent of the volume of a concrete mixture, they can be expected to exert an important influence on the mechanical and durable properties of the composite material. These studies permits to say that high strength concretes is possible to achieve using crushed sands as fine aggregate without mineral admixtures addition. The degradation of concrete structures by the corrosion is a very complex phenomenon which involves multiple causes and effects. The link between the rate of growth of crack width and the evolution of corrosion, can predict the safety and suitability for service residual of reinforced concrete structures. In this sense, this work assesses the impact of the influence of the type of fine aggregate and w/c ratio on the evolution of cracking. Then, beams were made with w/c ratio between 0,45 and 0,50, which were subjected to accelerated corrosion, and their mechanical and electrochemical behavior was analyzed. Four types of sand were used: three crushed (granite, dolomite and calcite) and one type of natural sand. The results show that the type of sand and the w/c ratio significantly influence the growing mechanism of cracking. On the other hand, in the case of corrosion induced by carbonation, its concluded that the increase of a/c ratio is more important that the type of fine aggregate. The studies and conclusions of the present thesis show that it is feasible to use sands crushed to elaborate concrete of suitable quality. The economic importance of the utilization the crushed sands is related to the low cost of the material, the availability and the volume of concrete of the work. Major it will be the economic importance, if the material can be used without having to effect the wash or another process of improvement, and in percentages bigger than the established ones for the CIRSOC 201-05 Code. | es |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es |
dc.subject | Ingeniería | es |
dc.subject | Hormigón | es |
dc.subject | Arenas trituradas | es |
dc.subject | Corrosión | es |
dc.title | Caracterización de la durabilidad de hormigones con arenas de trituración | es |
dc.type | tesis doctoral | es |
bcuns.collection.name | Biblioteca Digital Académica | es |
bcuns.collection.acronym | BDA | es |
bcuns.collection.url | http://tesis.uns.edu.ar/ | es |
bcuns.collection.institution | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.depositorylibrary.name | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.author.affiliation | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ingeniería | es |
bcuns.author.affiliation | Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires | es |
bcuns.authoraffiliation.acronym | UNS | es |
bcuns.authoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.authoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.defense.city | Bahía Blanca | es |
bcuns.defense.province | Buenos Aires | es |
bcuns.defense.country | Argentina | es |
bcuns.programme.name | Doctorado en Ingeniería | es |
bcuns.programme.department | Departamento de Ingeniería | es |
bcuns.thesisdegree.name | Doctor en Ingeniería | es |
bcuns.thesisdegree.grantor | Universidad Nacional del Sur | es |
uns.type.publicationVersion | accepted | en |
bcuns.depositarylibrary.acronym | EUN | es |
dcterms.accessRights.openAire | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
uns.oai.snrd | no | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de postgrado [1418]