Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis, diseño y construcción de un convertidor CC-CC apto para aplicaciones fotovoltaicas
dc.contributor.advisor | Busada, Claudio Alberto | |
dc.contributor.author | Fantino, Roberto Armín | |
dc.date | 2015-08-06 | |
dc.date.accessioned | 2017-01-30T13:16:55Z | |
dc.date.available | 2017-01-30T13:16:55Z | |
dc.date.issued | 2015 | es |
dc.identifier.other | 2015-1370 | es |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/3091 | |
dc.description.abstract | En esta tesis se presenta el análisis, diseño y construcción de una nueva topología de convertidor CC-CC apto para aplicaciones fotovoltaicas. Se realiza un análisis de estado estacionario del convertidor que permite predecir el comportamiento de todas sus corrientes y tensiones, en todo su rango de operación. A partir de este análisis se obtiene un modelo de pérdidas en los principales componentes del circuito, con lo que puede conocerse en dónde se produce el mayor monto de pérdidas y estimarse la eficiencia global del sistema. Se construye el transformador de aislamiento de un modo no convencional, con el cuál puede obtenerse una inductancia de dispersión elevada de valor específico, para conseguir que las llaves del convertidor operen en conmutación suave. Se desarrolla un modelo dinámico promediado no lineal del convertidor y a partir de la linealización del mismo en un punto de trabajo adecuado, se diseña un controlador para la tensión de salida del sistema. Se construye y ensaya un convertidor de 3kw con el en de corroborar y contrastar los resultados teóricos obtenidos a lo largo de la tesis. | es |
dc.description.abstract | En esta tesis se presenta el análisis, dise~no y construcción de una nueva topología de convertidor CC-CC apto para aplicaciones fotovoltaicas. Se realiza un análisis de estado estacionario del convertidor que permite predecir el comportamiento de todas sus corrientes y tensiones, en todo su rango de operación. A partir de este análisis se obtiene un modelo de pérdidas en los principales componentes del circuito, con lo que puede conocerse en dónde se produce el mayor monto de pérdidas y estimarse la eficiencia global del sistema. Se construye el transformador de aislamiento de un modo no convencional, con el cuál puede obtenerse una inductancia de dispersión elevada de valor específico, para conseguir que las llaves del convertidor operen en conmutación suave. Se desarrolla un modelo dinámico promediado no lineal del convertidor y a partir de la linealización del mismo en un punto de trabajo adecuado, se diseña un controlador para la tensión de salida del sistema. Se construye y ensaya un convertidor de 3kw con el fin de corroborar y contrastar los resultados teóricos obtenidos a lo largo de la tesis. | |
dc.description.abstract | This thesis presents the analysis, design and construction of a new topology of DC-DC converter suitable for photovoltaic applications. A steady-state analysis of the converter that allows to predict the behavior of all its currents and voltages, throughout its range of operation is performed. From this analysis a model of the losses of the main components of the circuit is obtained, which identifies where the major losses occur, and also the overall eficiency of the system can be estimated. The isolation transformer is constructed in an unconventional way, which achieves high leakage inductance of an specific value to ensure that the switches of the converter operate in soft switching. A dynamic nonlinear averaged model of the converter is developed. From the linearization of this model in a suitable working point, a controller for the output voltage of the system is designed. A 3kW converter is constructed and tested in order to verify and compare the theoretical results obtained throughout the thesis. | |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Ingeniería eléctrica | es |
dc.subject | Convertidor CC-CC | es |
dc.subject | CSPBC | es |
dc.subject | Aplicaciones fotovoltaicas | es |
dc.subject | Elevada inductancia de dispersión | es |
dc.subject | BHBC | es |
dc.title | Análisis, diseño y construcción de un convertidor CC-CC apto para aplicaciones fotovoltaicas | es |
dc.type | tesis de maestría | es |
bcuns.collection.name | Biblioteca Digital Académica | es |
bcuns.collection.acronym | BDA | es |
bcuns.collection.url | http://tesis.uns.edu.ar/ | es |
bcuns.collection.institution | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.depositorylibrary.name | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.author.affiliation | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Computadoras | es |
bcuns.author.affiliation | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Universidad Nacional del Sur. Instituto de Investigaciones en Ingeniería Eléctrica "Alfredo Desages" | es |
bcuns.authoraffiliation.acronym | UNS | es |
bcuns.authoraffiliation.acronym | CONICET-IIIE | es |
bcuns.authoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.authoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.advisor.affiliation | Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.advisor.affiliation | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Universidad Nacional del Sur. Instituto de Investigaciones en Ingeniería Eléctrica "Alfredo Desages" | es |
bcuns.advisoraffiliation.acronym | UNS | es |
bcuns.advisoraffiliation.acronym | CONICET-IIIE | es |
bcuns.advisoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.advisoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.defense.city | Bahía Blanca | es |
bcuns.defense.province | Buenos Aires | es |
bcuns.defense.country | Argentina | es |
bcuns.programme.name | Maestría en Ingeniería Eléctrica | es |
bcuns.programme.department | Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Computadoras | es |
bcuns.thesisdegree.name | Magíster en Ingeniería Eléctrica | es |
bcuns.thesisdegree.grantor | Universidad Nacional del Sur | es |
uns.type.publicationVersion | accepted | en |
bcuns.depositarylibrary.acronym | EUN | es |
dcterms.accessRights.openAire | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
uns.oai.snrd | si | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de postgrado [1429]
Reúne los trabajos finales de los estudios de posgrado de la UNS (especializaciones, maestrías y doctorados)