Mostrar el registro sencillo del ítem
Producción de poli(hidroxialcanoato)s (PHA)s a partir de fuentes renovables de bajo costo
dc.contributor.advisor | Cubitto, María Amelia | |
dc.contributor.advisor | Villar, Marcelo Armando | |
dc.contributor.author | Porras, Mauricio Ariel | |
dc.date | 2016-03-30 | |
dc.date.accessioned | 2016-07-12T19:10:16Z | |
dc.date.available | 2016-07-12T19:10:16Z | |
dc.date.issued | 2016 | es |
dc.identifier.other | 2016-1449 | es |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/2676 | |
dc.description.abstract | Los plásticos se han convertido en el material de mayor y amplio uso en un corto lapso de tiempo. En este sentido, la dependencia de los plásticos derivados del petróleo ha aumentado progresivamente en los últimos años y es una de las causas del problema de la excesiva acumulación de residuos. Los efectos ambientales dañinos provocados por estos plásticos sintéticos han generado un gran interés en el uso y aplicaciones de biopolímeros. Sin embargo, los polímeros de origen biológico representan en la actualidad sólo una pequeña fracción del mercado total mundial de plásticos (menos del 1% del total) y el principal motivo es su alto costo de producción. Los poli(hidroxialcanoato)s (PHAs) son una familia de biopoliésteres de origen natural sintetizados por diversos microorganismos. Las características de los PHAs pueden dar lugar a diversas propiedades adaptables a diferentes aplicaciones industriales que van desde materiales de embalaje biodegradables hasta diversos productos médicos. Esto los convierte en candidatos prometedores de interés industrial y con valor ambiental, ya que además de su diversidad química son biodegradables, piezoeléctricos, biocompatibles, además de ser fabricados a partir de fuentes de carbono renovables. Varios factores influyen en la producción de PHAs, tales como la especie de microorganismo, la duración de la fermentación, la tasa de crecimiento, la naturaleza y concentración de la fuente de carbono. Entre estos, el factor de mayor influencia en el costo de producción es la fuente de carbono. El objetivo de esta tesis fue estudiar y optimizar la producción de PHAs a partir de sustratos de bajo costo y cepas bacterianas aisladas de ambientes costeros de la región de Bahía Blanca. Conjuntamente se propuso desarrollar metodologías rápidas y confiables para evaluar la producción de estos biopolímeros. Con este fin se realizaron aislamientos de cepas bacterianas productoras de PHA de sedimentos del estuario de Bahía Blanca. Por screening cualitativos se determinó la presencia del biopolímero empleando técnicas clásicas de tinción de gránulos internos de PHA. Alternativamente se utilizó una técnica espectroscópica (espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR)) para la detección de la presencia e intensidad de picos característicos del PHA en muestras de las cepas aisladas. A partir de este screening se seleccionó la mejor cepa productora de PHA. La cepa seleccionada fue identificada como Bacillus megaterium BBST4, la cual fue aislada de sedimentos de Estuario de Bahía blanca, durante un estudio previo llevado a cabo en nuestros laboratorios. Para realizar los ensayos de optimización fueron seleccionados dos sustratos (glicerol y almidón) teniendo en cuenta el rendimiento en la producción de PHA demostrado por B. megaterium BBST4, y en relación a los costos del medio de cultivo y la fuente de carbono. Como fuente de nitrógeno se seleccionó la urea y un medio de cultivo salino mínimo. Para la optimización de la producción de PHAs a partir de glicerol como fuente de carbono se analizó la influencia de distintas variables en la producción de este biopolímero. A partir del almidón como fuente de carbono se desarrolló la técnica de diseño experimental por medio de una superficie de respuesta (RSM) como herramienta estadística robusta. Para las dos condiciones determinadas por RSM donde se obtuvo la máxima producción de biopolímero, en relación al rendimiento de PHA en cantidad y en economía (menor costo de producción), se desarrolló un modelado matemático de la cinética de producción de estos biopolímeros. Se probaron distintas técnicas de extracción de PHAs a partir de cloroformo como principal solvente de extracción. La técnica de extracción que presentó los mejores resultados fue optimizada y empleada para obtener los PHAs producidos por la cepa estudiada a partir de las dos fuentes de carbono seleccionadas, y a partir de una tercera fuente de carbono para cotejar diferencias entre sí. Estos PHAs fueron caracterizados por FTIR, Resonancia magnética nuclear de una dimensión (1H-NMR y 13C-NMR) y dos dimensiones (HSQC), Calorimetría diferencial de barrido (DSC) y Cromatografía por exclusión de tamaños (SEC o GPC). Los resultados de caracterización mostraron que los PHAs producido por B. megaterium BBST4 a partir de las tres fuentes de carbono presentan aproximadamente un 89,3 mol% de 3HB, un 5,6 mol% de 3HV y un 5,2 mol% de monómeros de mcl-HA, probablemente con extensión interna de la cadena. En nuestro conocimiento, este representa el primer reporte de producción de copolímeros empleando una cepa del genero Bacillus a partir de distintas fuentes de carbono renovables. Finalmente se desarrolló una nueva técnica para la determinación del PHA extraíble a partir de células liofilizadas y FTIR. Esta técnica disminuye notablemente los tiempos de determinación, lo que permite una importante reducción en el tiempo de toma de decisiones a la hora de definir cuantitativamente el/los momentos de óptima producción de PHA para realizar la extracción. Los aportes de esta tesis permiten visualizar un esquema general del proceso de obtención y optimización de la producción de PHAs. Por lo que representan un punto de inicio para el estudio de la biosíntesis de PHAs a partir de sistemas biotecnológicos con diferentes alternativas para la optimización en la detección y cuantificación de estos biopolímeros. | es |
dc.description.abstract | In a short time plastics have become the material most widely used. In this sense, the dependence on petroleum-based plastics has progressively increased in recent years and is one of the causes of the problem of excessive accumulation of waste. The harmful environmental effects caused by these synthetic plastics have generated great interest in the use and applications of biopolymers. However, polymers of biological origin now represent only a small fraction of the total world market for plastic(less than 1% of the total) and the main reason is the high cost of production. Poly(hydroxyalkanoate)s (PHAs) are a family of naturally occurring biopolyesters synthesized by various microorganisms. PHAs characteristics may lead to various properties adaptable to different industrial applications ranging from biodegradable packaging materials to various medical products. This wide range of applications makes them in promising candidates with industrial interest and environmental value. Besides their chemical diversity, they are biodegradable, piezoelectric, biocompatible, in addition to being produced from renewable carbon sources. Several factors influence the production of PHAs, such as the species of microorganism, fermentation time, growth rate, the nature and concentration of the carbon source. Among these, the carbon source is the most influential factor in the cost of production. The aim of this thesis was to study and optimize the production of PHAs from inexpensive substrates and bacterial strains isolated from coastal environments from Bahia Blanca region. In addition, studies were done for the development of fast and reliable methodologies for assessing the production of these biopolymers. For this purpose, PHA producing bacterial strains were isolated from sediments of Bahía Blanca Estuary. The presence of the internal PHA granules was determined using qualitative screening with conventional staining techniques for these biopolymers. Alternatively, a spectroscopic technique (infrared Fourier transform spectroscopy (FTIR)) was used for detecting the presence and intensity of characteristic peaks of PHA in the samples of isolated strains. From this screening, the best PHA producing strain was selected. The selected strain was identified as Bacillus megaterium BBT4, which was isolated in a previous study carried out in our laboratories. To perform the optimization trials were selected two substrates (glycerol and starch) considering the yield of PHA production demonstrated by B. megaterium BBST4, and the costs related to the culture medium and carbon source. The urea was selected as nitrogen source and a defined minimum salt medium as culture medium. For the optimization of PHA production from glycerol as sole carbon source, the influence of several variables in the production of this biopolymer was analyzed. From starch as carbon source experimental design technique was developed by a response surface methodology (RSM) as robust statistical tool. For the conditions determined by RSM, where maximum biopolymer production in relation to the performance of PHA in quantity and economics (lower production costs) was obtained, a mathematical modeling of the kinetics of production of these biopolymers was developed. Different techniques for PHA extraction were tested using chloroform as principal solvent extraction. The extraction technique that exhibit the best results was optimized and used to obtain the PHAs produced by the strain from the two carbon sources previously selected, and from a third carbon source employed to collate differences between them. These PHAs were characterized by FTIR, nuclear magnetic resonance of one dimension (1H-NMR and 13C-NMR) and two dimension (HSQC), differential scanning calorimetry (DSC) and size exclusion chromatography (SEC or GPC).The characterization results showed that PHAs produced by B. megaterium BBST4 from the three carbon sources show approximately 89.3 mol% of 3HB, 5.6 mol% of 3HV and 5.2 mol% of mcl-HA monomers, probably with internal chain extension. To our knowledge, this represents the first report of copolymers production using a strain of Bacillus spp. from different renewable carbon sources. Finally it developed a new technique for determining the removable PHA using lyophilized cells and FTIR. This technique significantly reduces the time of determination, allowing a significant reduction in time of making decision when it comes to define quantitatively the moment/s of optimum PHA production to perform the extraction. The contributions of this thesis allow visualizing an overview of the process of obtaining and optimization of the PHAs production. Therefore they represent a starting point for the study of the biosynthesis of PHAs from biotechnological systems with different alternatives for optimizing the detection and quantification of these biopolymers. | es |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Biología | es |
dc.subject | Cepas bacterianas | es |
dc.subject | Poli(hidroxialcanoato)s | es |
dc.subject | Fuentes renovables | es |
dc.title | Producción de poli(hidroxialcanoato)s (PHA)s a partir de fuentes renovables de bajo costo | es |
dc.type | tesis doctoral | es |
bcuns.collection.name | Biblioteca Digital Académica | es |
bcuns.collection.acronym | BDA | es |
bcuns.collection.url | http://tesis.uns.edu.ar/ | es |
bcuns.collection.institution | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.depositorylibrary.name | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.author.affiliation | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia | es |
bcuns.authoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.defense.city | Bahía Blanca | es |
bcuns.defense.province | Buenos Aires | es |
bcuns.defense.country | Argentina | es |
bcuns.programme.name | Doctorado en Biología | es |
bcuns.programme.department | Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia | es |
bcuns.thesisdegree.name | Doctor en Biología | es |
bcuns.thesisdegree.grantor | Universidad Nacional del Sur | es |
uns.type.publicationVersion | accepted | en |
bcuns.depositarylibrary.acronym | EUN | es |
dcterms.accessRights.openAire | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
uns.oai.snrd | si | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de postgrado [1417]