Mostrar el registro sencillo del ítem
Procesos para la síntesis de poliuretanos en base acuosa : modelado, validación y simulación
dc.contributor.advisor | Sarmoria, Claudia | |
dc.contributor.advisor | Brandolin, Adriana | |
dc.contributor.author | Amin Ferril, Romina Carolina Antonella | |
dc.date | 2016-05-12 | |
dc.date.accessioned | 2016-06-23T19:11:02Z | |
dc.date.available | 2016-06-23T19:11:02Z | |
dc.date.issued | 2016 | es |
dc.identifier.other | 2016-1440 | es |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/2638 | |
dc.description.abstract | Los poliuretanos constituyen una proporción importante de los polímeros usados en ingeniería y pueden ser empleados como elastómeros, espumas, adhesivos o pinturas. La razón de su versatilidad es que pueden sintetizarse a partir de reactivos muy variados, a condición de que contengan grupos isocianato y alcohol. Una de las características más ventajosas de los poliuretanos cuando se utilizan como pinturas es su buena resistencia a condiciones climáticas adversas y a solventes orgánicos. Por su uso de solventes, las formulaciones tradicionales contribuyen a la emisión de compuestos orgánicos volátiles (VOC) a la atmósfera. En un esfuerzo tendiente a disminuir esas emisiones como parte de las políticas de cuidado del medio ambiente, se está estudiando desde hace algunas décadas el proceso de síntesis de pinturas poliuretánicas en base acuosa. Esto puede lograrse con una adecuada modificación de las formulaciones, que permita minimizar el uso de solventes orgánicos sin perder las propiedades atractivas de las resinas poliuretánicas. Como los isocianatos son muy reactivos, el sistema de síntesis tiene siempre reacciones secundarias que pueden afectar la calidad del producto. Las propiedades finales de los materiales sintetizados dependen de gran cantidad de variables, lo que hace deseable contar con un modelo matemático que permita relacionarlas, y avanzar en la optimización de las formulaciones. En este trabajo de tesis se presenta un modelo matemático de la síntesis de poliuretano en base acuosa, con el objetivo de predecir la evolución de pesos moleculares promedio, conversión y otras propiedades durante el proceso. El modelo usa el enfoque cinético-recursivo, y tiene en cuenta las reacciones secundarias más comunes. Varias de estas reacciones producen ramificaciones y, bajo condiciones adecuadas, podrían resultar en la gelificación del producto. Además, el modelo calcula las fracciones másicas de material soluble, pendiente y elásticamente activo durante la etapa de postgel. La descripción cuantitativa de esta etapa es útil para seguir el comportamiento del sistema una vez aplicada la pintura. Además, en nuestro laboratorio se realizaron numerosas experiencias de síntesis empleando el método de dispersión del prepolímero y los reactivos diisocianato de isoforona, poli(propilen)glicol, ácido dimetilol propiónico y etilendiamina. Se tomaron muestras a intervalos regulares a las que se les midieron los pesos moleculares promedio mediante cromatografía por exclusión de tamaños y las conversiones mediante espectroscopia infrarroja. Se emplearon los datos de una parte de las formulaciones sintetizadas para hallar constantes cinéticas para las temperaturas de 50 y 60ºC. Los restantes datos se usaron para validar el modelo. Datos de la literatura se emplearon para el mismo propósito. Los resultados muestran que el modelo desarrollado tiene gran potencial como herramienta de simulación y optimización de formulaciones para la síntesis de poliuretanos. | es |
dc.description.abstract | Polyurethanes make up a large proportion of the polymers used in engineering, and may be used as elastomers, foams, adhesives or paints. The reason behind their versatility is that they may be synthesized from very different reactants, as long as they contain isocyanate and alcohol groups. One of the most advantageous characteristics of polyurethanes when used as paints is their good resistance to adverse climatic conditions, as well as to organic solvents. Because of their use of solvents, traditional formulations contribute to the emission of volatile organic compounds (VOC) to the atmosphere. In an effort aimed at reducing those emissions as part of environmental care policies, studies on the synthesis of water based polyurethanic paints have been held for the past few decades. Such syntheses may be achieved with appropriate modifications of the formulations that minimize the use of organic solvents while avoiding the loss of the attractive properties of polyurethanic resins. As isocyanates are very reactive, polyurethane production always presents side reactions that may affect the quality of the product. The final properties of the synthesized materials depend on a large quantity of variables, something that makes it desirable to have a mathematical model able to quantify the relationships between them and contribute to the optimization of the formulations. In this thesis a mathematical model of the synthesis of water based polyurethanes is presented, with the objective of predicting the evolution of average molecular weights, conversion and other properties during the process. The model uses the kineticrecursive approach, and takes into account the most common side reactions. Several of these side reactions produce branching and, under adequate conditions, could lead to the gelification of the product. The model also calculates the mass fractions of soluble, pendant and elastically active material during the postgel stage. The quantitative description of this stage is useful to follow the behavior of the system once the paint has been applied. As part of this work, numerous synthesis experiments were performed in our laboratory using the method of prepolymer dispersion and the reactants isophorone diisocyanate, polypropylene glycol, dimethylol propionic acid and ethylene diamine. Samples were obtained at regular intervals and analyzed to measure their average molecular weights by Size Exclusion Chromatography, and the conversions by Infrared Spectroscopy. The results from a fraction of the synthesized formulations were used to find kinetic constants for the temperatures of 50 and 60°C. The remaining data were used to validate the model. Data from the literature was used for the same purpose. The results show that the model developed here has great potential as a tool for simulation and optimization of formulations for the synthesis of polyurethanes. | es |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Ingeniería química | es |
dc.subject | Poliuretanos | es |
dc.subject | Base acuosa | es |
dc.subject | Modelado | es |
dc.subject | Simulación | es |
dc.title | Procesos para la síntesis de poliuretanos en base acuosa : modelado, validación y simulación | es |
dc.type | tesis doctoral | es |
bcuns.collection.name | Biblioteca Digital Académica | es |
bcuns.collection.acronym | BDA | es |
bcuns.collection.url | http://tesis.uns.edu.ar/ | es |
bcuns.collection.institution | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.depositorylibrary.name | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.author.affiliation | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ingeniería Química | es |
bcuns.author.affiliation | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Universidad Nacional del Sur. Planta Piloto de Ingeniería Química | es |
bcuns.authoraffiliation.acronym | UNS | es |
bcuns.authoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.authoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.advisor.affiliation | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Universidad Nacional del Sur. Planta Piloto de Ingeniería Química | es |
bcuns.advisoraffiliation.acronym | CONICET-PLAPIQUI | es |
bcuns.advisoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.defense.city | Bahía Blanca | es |
bcuns.defense.province | Buenos Aires | es |
bcuns.defense.country | Argentina | es |
bcuns.programme.name | Doctorado en Ingeniería Química | es |
bcuns.programme.department | Departamento de Ingeniería Química | es |
bcuns.thesisdegree.name | Doctor en Ingeniería Química | es |
bcuns.thesisdegree.grantor | Universidad Nacional del Sur | es |
uns.type.publicationVersion | accepted | en |
bcuns.depositarylibrary.acronym | EUN | es |
dcterms.accessRights.openAire | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
uns.oai.snrd | si | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de postgrado [1417]