Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelado CTMC de blancos atómicos y moleculares relevantes en física de colisiones por impacto de iones
dc.contributor.advisor | Otranto, Sebastián | |
dc.contributor.author | Cariatore, Nelson Daniel | |
dc.date | 2015-11-25 | |
dc.date.accessioned | 2015-12-23T19:44:14Z | |
dc.date.available | 2015-12-23T19:44:14Z | |
dc.date.issued | 2015 | es |
dc.identifier.other | 2015-1406 | es |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/2511 | |
dc.description.abstract | En esta tesis, se han desarrollado diversos estudios de captura electrónica por iones colisionando sobre atómos y moléculas bajo el método de trayectorias clásicas Monte Carlo (CTMC). El objetivo central del trabajo consistió en mejorar la descripción del blanco, ya que se ha demostrado en la literatura que una correcta descripción del blanco es importante a la hora de obtener secciones eficaces precisas. El estudio se ha enfocado en procesos de captura electrónica selectiva para el rango de energías bajas e intermedias de colisión. Se calcularon las secciones eficaces totales, las secciones eficaces de captura electrónica selectiva y las secciones eficaces de líneas de emisión fotónica que provienen del decaimiento radiativo que le siguen a los procesos de captura electrónica a estados excitados del proyectil. Las investigaciones realizadas son relevantes desde el punto de vista de lograr un mejor entendimiento de los mecanismos físicos que median en los procesos de colisiones, principalmente en el canal de captura electrónica. Asimismo, las secciones eficaces calculadas son una herramienta necesaria en diversas áreas de la física aplicada. Las secciones eficaces calculadas en esta tesis tienen especial relevancia en el diagnóstico de plasma en los reactores de energía por fusión y en astrofísica, puntualmente en colisiones entre los iones del viento solar y los gases en la coma de cometas o en atmósferas planetarias. Se presentan secciones eficaces totales de intercambio de carga y secciones eficaces de captura a estados selectivos y se comparan con las obtenidas por diferentes métodos teóricos, así como con datos experimentales presentados por de diferentes laboratorios del mundo. | es |
dc.description.abstract | In this thesis, electron capture processes in ion collisions with atoms and molecules have been studied by means of the classical trajectory Monte Carlo (CTMC) method. The main objective of this work was to improve the description of target, provided that a correct description of the target has shown to be essential in order to obtain accurate cross sections. The study has been focused on state–selective electron–capture processes for low to intermediate impact energies. Present calculations involve total cross sections, state–selective cross sections and photon– emission–lines cross sections which originate in the radiative decay that follow electron capture to excited states of the projectile. The investigations carried out are relevant in order to identify the physical mechanisms which mediate collisions processes leading to electron capture channel. Besides, theoretical cross sections are a necessary tool for applied physics. The cross sections calculated in this thesis are relevant to plasma diagnostics in fusion power reactors and in astrophysics, specifically in collisions between solar wind ions and cometary particles and planetary atmospheres. Total and state–selective charge–exchange cross sections are presented and compared to those obtained by other different theoretical methods as well as to experimental data from different laboratories worldwide. | es |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial 4.0 (CC BY-NC 4.0) | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | Física | es |
dc.subject | CTMC | es |
dc.subject | Captura electrónica | es |
dc.subject | Colisiones atómicas | es |
dc.subject | Impacto de iones | es |
dc.title | Modelado CTMC de blancos atómicos y moleculares relevantes en física de colisiones por impacto de iones | es |
dc.type | tesis doctoral | es |
bcuns.collection.name | Biblioteca Digital Académica | es |
bcuns.collection.acronym | BDA | es |
bcuns.collection.url | http://tesis.uns.edu.ar/ | es |
bcuns.collection.institution | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.depositorylibrary.name | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.author.affiliation | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Física | es |
bcuns.authoraffiliation.acronym | UNS | es |
bcuns.authoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.advisor.affiliation | Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.advisoraffiliation.acronym | UNS | es |
bcuns.advisoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.defense.city | Bahía Blanca | es |
bcuns.defense.province | Buenos Aires | es |
bcuns.defense.country | Argentina | es |
bcuns.programme.name | Doctorado en Física | es |
bcuns.programme.department | Departamento de Física | es |
bcuns.thesisdegree.name | Doctor en Física | es |
bcuns.thesisdegree.grantor | Universidad Nacional del Sur | es |
uns.type.publicationVersion | accepted | en |
bcuns.depositarylibrary.acronym | EUN | es |
dcterms.accessRights.openAire | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
uns.oai.snrd | si | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de postgrado [1424]
Reúne los trabajos finales de los estudios de posgrado de la UNS (especializaciones, maestrías y doctorados)