Mostrar el registro sencillo del ítem
Factibilidad de las distintas alternativas para agregarle valor al propileno
dc.contributor.advisor | Damiani, Daniel Eduardo | |
dc.contributor.author | Sacks, Fernanda Daniela | |
dc.contributor.other | Dichiara, Raúl Oscar | |
dc.date | 2012-07-16 | |
dc.date.accessioned | 2015-03-25T13:04:44Z | |
dc.date.available | 2015-03-25T13:04:44Z | |
dc.date.issued | 2012 | es |
dc.identifier.other | 2012-1191 | |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/2308 | |
dc.description.abstract | La presente investigación ha sido desarrollada en el marco del Programa para el Desarrollo y Utilización del Recurso Gasífero de la Provincia de Santa Cruz, cuya finalidad principal fue identificar y analizar opciones de inversión que agreguen valor al gas natural. Una de las alternativas propuestas fue la construcción de un steam cracker a partir de los líquidos del gas natural para obtener mayoritariamente etileno y propileno como co-producto principal.El objetivo de este estudio es identificar y analizar, desde el punto de vista del inversor privado, la factibilidad de las distintas alternativas tecnoló-gicas para agregarle valor a la corriente de propileno. La concreción de estos proyectos supone la conformación de un complejo industrial en torno a los líquidos del gas natural, con lo cual se presentan algunos de los aportes teóricos que explican la formación de complejos productivos, destacándose su importancia en el desarrollo regional.De las distintas opcio-nes de inversión identificadas se eligió el polipropileno para realizar un estudio más profundo, analizándose la facti-bilidad comercial, técnica y económico-financiera de producir este petroquímico. El análisis se enmarca dentro del método de evaluación de proyectos industriales desarrollado por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). | es |
dc.description.abstract | This research was performed as part of the Program for the Development and Utilization of natural gas in Santa Cruz (Argentina). The main purpose of the program was to identify and analyze alternatives to promote competitive projects in order to add value to natural gas. Among alternatives pro-posed, one to highlight is the construction of a steam cracker from natural gas liquids to obtain mainly ethylene and propy-lene as co-product. The aim of this study was to identify and measure costs and benefits from the standpoint of the private investor of different technical alternatives to add value to propylene. In case these investment projects were carried out, it will set up an industrial cluster around natural gas liquids. Therefore, it described some of the theoretical contributions to explain the formation of industrial cluster, highlighting their economic and social meaning in regional development. From a long list of chemicals explored, some with multiple variants and derivative options, polypropylene (PP) was singled out for a more deeply study, analysing the commercial, technical and financial feasibility of the produc-tion of this chemical. The framework for this research was the methodology for industrial projects evaluation developed by the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). | en |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | Liberar contenido de archivos para acceso público. | |
dc.subject | Propileno | es |
dc.title | Factibilidad de las distintas alternativas para agregarle valor al propileno | es |
dc.type | tesis de maestría | es |
bcuns.collection.name | Biblioteca Digital Académica | es |
bcuns.collection.acronym | BDA | es |
bcuns.collection.url | http://tesis.uns.edu.ar/ | es |
bcuns.collection.institution | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.depositorylibrary.name | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.author.affiliation | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ingeniería Química | es |
bcuns.authoraffiliation.acronym | UNS | es |
bcuns.authoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.advisor.affiliation | Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.advisoraffiliation.acronym | UNS | es |
bcuns.advisoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.defense.city | Bahía Blanca | es |
bcuns.defense.province | Buenos Aires | es |
bcuns.defense.country | Argentina | es |
bcuns.programme.name | Maestría en Ingeniería de Procesos Petroquímicos | es |
bcuns.programme.department | Departamento de Ingeniería Química | es |
bcuns.thesisdegree.name | Magíster en Ingeniería de Procesos Petroquímicos | es |
bcuns.thesisdegree.grantor | Universidad Nacional del Sur | es |
uns.type.publicationVersion | accepted | en |
bcuns.depositarylibrary.acronym | EUN | es |
uns.oai.snrd | no | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de postgrado [1424]
Reúne los trabajos finales de los estudios de posgrado de la UNS (especializaciones, maestrías y doctorados)