Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de las relaciones de producción en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires entre los años 1993 y 2004, mediante un Modelo de entrada-salida, implementado con una Red de Petri
dc.contributor.advisor | Gutiérrez, Ricardo Raúl | |
dc.contributor.author | Molina, Alejandro Héctor | |
dc.contributor.other | Casal, Ricardo N. | |
dc.date | 2012-11-22 | |
dc.date.accessioned | 2015-03-25T13:04:43Z | |
dc.date.available | 2015-03-25T13:04:43Z | |
dc.date.issued | 2012 | es |
dc.identifier.other | 2012-1190 | |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/2306 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo propone un modelo para las relaciones de producción de una economía, basándose en una red de Petri, aplicada sobre el modelo entrada salida dinámico, de Leontief. Para ello, se analiza dicho modelo a partir del origen y evolución de las cuentas nacionales, llegando a la obtención de la Matriz Insumo Producto Argentina en 1997. Se elabora un método de regionalizar dicha matriz, para el Sudoeste Bonaerense y se desarrolla un programa de computación, que permite obtener los resultados que arroja el modelo, comparándose los resultados con la información suministrada por la Dirección de Estadística Provincial del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires. Los resultados obtenidos se comparan con los obtenidos por un modelo similar, que se aplica en Holanda, el modelo DIMITRI. | es |
dc.description.abstract | This paper proposes a model for the production relations of an economy, based on a Petri‟s network applied on the Leontief‟s dynamic input output model. To this end, discusses this model from the origin and evolution of national accounts, reaching the matrix input output Argentina in 1997. A method of regionalizing the matrix to the southwest of Buenos Aires will be obtained, and a computer program was developed to obtain outcomes of the model, thus, comparing the results with the information provided by the Dirección de Estadística Provincial del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires. The results obtained are compared with obtained by a similar model that is applied in Netherland, the DIMITRI model. | en |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | Liberar contenido de archivos para acceso público. | |
dc.subject | Relaciones de producción | es |
dc.subject | Modelo de entrada-salida | es |
dc.subject | Red de Petri | |
dc.subject | Sudoeste bonaerense | |
dc.title | Análisis de las relaciones de producción en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires entre los años 1993 y 2004, mediante un Modelo de entrada-salida, implementado con una Red de Petri | es |
dc.type | tesis doctoral | es |
bcuns.collection.name | Biblioteca Digital Académica | es |
bcuns.collection.acronym | BDA | es |
bcuns.collection.url | http://tesis.uns.edu.ar/ | es |
bcuns.collection.institution | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.depositorylibrary.name | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.author.affiliation | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ingeniería | es |
bcuns.authoraffiliation.acronym | UNS | es |
bcuns.authoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.advisor.affiliation | Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.advisoraffiliation.acronym | UNS | es |
bcuns.advisoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.defense.city | Bahía Blanca | es |
bcuns.defense.province | Buenos Aires | es |
bcuns.defense.country | Argentina | es |
bcuns.programme.name | Doctorado en Ingeniería | es |
bcuns.programme.department | Departamento de Ingeniería | es |
bcuns.thesisdegree.name | Doctor en Ingeniería | es |
bcuns.thesisdegree.grantor | Universidad Nacional del Sur | es |
uns.type.publicationVersion | accepted | en |
bcuns.depositarylibrary.acronym | EUN | es |
uns.oai.snrd | no | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de postgrado [1429]
Reúne los trabajos finales de los estudios de posgrado de la UNS (especializaciones, maestrías y doctorados)