Mostrar el registro sencillo del ítem
Circuito integrado para la reducción de la distorsión armónica en amplificadores conmutados
dc.contributor.advisor | Oliva, Alejandro | |
dc.contributor.author | Aymonino, Oscar Andrés | |
dc.contributor.other | Mandolesi, Pablo Sergio | |
dc.date | 2012-07-12 | |
dc.date.accessioned | 2015-03-25T13:04:41Z | |
dc.date.available | 2015-03-25T13:04:41Z | |
dc.date.issued | 2012 | es |
dc.identifier.other | 2012-1175 | |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/2292 | |
dc.description.abstract | Los amplificadores conmutados han tenido un excelente aaceptación en los últimos años, debido fundamentalmente a la eficiencia energética con la que trabajan. Sin embargo existen aún aplicaciones en las cuales no han logrado el desempeño equivalente al de un amplificador lineal en lo que respecta a distorsión armónica de la señal. Este trabajo trata acerca del desarrollo de un circuito integrado específico para la implementación práctica de un método de compensación aplicable en amplificadores conmutados de potencia, con objeto de disminuir las alinealidades que en ellos se producen durante el proceso de reconstrucción de las señales a repro-ducir, ya sea como parte de un amplificador de audio conmu-tado, un dispositivo de control de velocidad de un motor de inducción, o una aplicación de un sistema de energía inin-terrumpida (UPS). En todos estos casos, el resultado obtenido producto de la aplicación directa del esquema de modulación ideal en la etapa inversora, puede arrojar un resultado insa-tisfactorio, ya sea por no poder calificar como de alta fideli-dad en e caso del amplificador de audio, o bien generar una circulación de corrientes armónicas no deseadas por la carga en los casos restantes. De allí surge la necesidad de contar conun esquema de compensación para aquellas situaciones donde se requiera una alta calidad de reproducción de seña-les. En lo que respecta a la organización del trabajo, se realiza en principio una introducción básica a los amplificado-res conmutados, su principio de funcionamiento y esquemas de modulación típicos, como así también la identificación de los puntos en los cuales se generan las alinealidades que conllevan a la distorsión de la señal reproducida. Luego se abordan diferentes metodologías propuestas por diversos autores con objeto de mejorar esta problemática, haciendo hincapié en aquella técnica adoptada para su implementación en el presente trabajo. Seguidamente se describe la implemen-tación en sí, realizando un profundo análisis en torno al diseño del circuito integrado a medida, que fue construído específica-mente para esta aplicación particular; y por último se exponen los resultados experimentales obtenidos, como así también las conclusiones surgidas a lo largo del desarrollo de esta tarea y futuras mejoras a incorporar. | es |
dc.description.abstract | Switch-mode power amplifiers have been widely used in last years, mainly due to the high efficiency they achieve. Howoever, there are still several applications in which they have not yet reached the equivalent perfomance to a linear amplifier, especially regarding to the harmonic distortion in the output signal. This thesis work is about the development of a custom integrated circuit (IC) to be applied in a practical imp0leentation of a compensatiion method to reduce the harmonic distortion in switch-mode power amplifiers. Distortion of the output signal in this class of amplifiers appears because of nonlinearities in the inverter stage, such as dead time insertion and volta-ge drops in free-wheel diodes and semiconductor switches. Typical applications are class-D audio ampli-fiers, varia-ble frequency drives (VFD), and uninterrupted power supplies (UPS). Commanding the inverter stage according to the classical pulse width modulation (PWM) scheme, may lead to unsatisfactory results, such as low fidelity performance in the audio amplifier example, or harmonic currents presene in the load for the remaining cases. The need for a compensation method is hence mandatory for such applications requering a very high quality ouput signal. Regarding the organi-zation of this book, a basic explana-tion about switch-mode amplifiers firstly introduced. Working principles, modulation schemes, nonlinearities and harmonic distortion sources are also presented in this chapter. Then, diffe-rent compensation methods are deeply analyzed, including a method locally developed that was the one implemented into the custom IC. The next chapter shows the IC design from schematics to layout, and finally the practical implemen-tation es described, as well as measurements and results of laboratory tests. Future further improvements are also presented, together with an annex section where some particular tpics are explained, and source codes are listed. | en |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | Liberar contenido de archivos para acceso público. | |
dc.subject | Inversores de potencia | es |
dc.subject | Reducción de la distorsión | es |
dc.subject | Tiempos muertos | es |
dc.subject | Amplificadores conmutados | es |
dc.title | Circuito integrado para la reducción de la distorsión armónica en amplificadores conmutados | es |
dc.type | tesis de maestría | es |
bcuns.collection.name | Biblioteca Digital Académica | es |
bcuns.collection.acronym | BDA | es |
bcuns.collection.url | http://tesis.uns.edu.ar/ | es |
bcuns.collection.institution | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.depositorylibrary.name | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.author.affiliation | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Computadoras | es |
bcuns.authoraffiliation.acronym | UNS | es |
bcuns.authoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.advisor.affiliation | Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.advisoraffiliation.acronym | UNS | es |
bcuns.advisoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.defense.city | Bahía Blanca | es |
bcuns.defense.province | Buenos Aires | es |
bcuns.defense.country | Argentina | es |
bcuns.programme.name | Maestría en Ingeniería | es |
bcuns.programme.department | Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Computadoras | es |
bcuns.thesisdegree.name | Magíster en Ingeniería | es |
bcuns.thesisdegree.grantor | Universidad Nacional del Sur | es |
uns.type.publicationVersion | accepted | en |
bcuns.depositarylibrary.acronym | EUN | es |
uns.oai.snrd | no | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de postgrado [1421]
Reúne los trabajos finales de los estudios de posgrado de la UNS (especializaciones, maestrías y doctorados)