Mostrar el registro sencillo del ítem
Métodos de proyecciones alternas para problemas de optimización persimétricos
dc.contributor.advisor | Maciel, María Cristina | |
dc.contributor.author | Eberle, María Gabriela | |
dc.date | 1999-12-01 | |
dc.date.accessioned | 2015-03-25T13:04:27Z | |
dc.date.available | 2015-03-25T13:04:27Z | |
dc.date.issued | 1999 | es |
dc.identifier.other | 1999-435 | |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/2191 | |
dc.description.abstract | En este trabajo serán resueltos los problemas persimétrico y Toeplitz de Procrusto, y sus soluciones serán aplicadas a problemas concretos. Se presenta una nueva estrategia que emplea métodos de proyecciones alternas para resolver el problema de aproximar la inversa de una matriz persimétrica. Se sugiere utilizar dicha aproximación en un algoritmo para resolver cierta clase de problemas de programación cuadrá-tica, utilizando la técnica de gradiente reducido. En el capítulo 1 se hace una introducción, explicando los objetivos y la forma en que ha sido organizado el trabajo. En el capítulo 2 presentamos brevemente tres trabajos que consideramos fundamentales pues han servido de guía y base para nuestros desarrollos, ellos son el problema simétrico de Procrusto, el método de proyecciones alternas de Dykstra y los algoritmos de Escalante-Raydán. El problema persimétrico de Procrusto es presentado en el capítulo 3, se caracterizan las soluciones y se discute la experiencia numérica. El capítulo 4 está dedica-do a resolver el problema Toeplitz de Procrusto, y el capítulo 5 a las aplicaciones y conclusiones. | es |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | Liberar contenido de archivos para acceso público. | |
dc.subject | Probrema permimétrico | es |
dc.subject | Algebra | es |
dc.subject | Matemáticas | es |
dc.title | Métodos de proyecciones alternas para problemas de optimización persimétricos | es |
dc.type | tesis de maestría | es |
bcuns.collection.name | Biblioteca Digital Académica | es |
bcuns.collection.acronym | BDA | es |
bcuns.collection.url | http://tesis.uns.edu.ar/ | es |
bcuns.collection.institution | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.depositorylibrary.name | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.author.affiliation | Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.authoraffiliation.acronym | UNS | es |
bcuns.authoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.advisor.affiliation | Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.advisoraffiliation.acronym | UNS | es |
bcuns.advisoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.defense.city | Bahía Blanca | es |
bcuns.defense.province | Buenos Aires | es |
bcuns.defense.country | Argentina | es |
bcuns.programme.name | Maestría en Matemática | es |
bcuns.programme.department | Departamento de Matemática | es |
bcuns.thesisdegree.name | Magíster en Matemática | es |
bcuns.thesisdegree.grantor | Universidad Nacional del Sur | es |
uns.type.publicationVersion | accepted | en |
bcuns.depositarylibrary.acronym | EUN | es |
uns.oai.snrd | no | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de postgrado [1432]
Reúne los trabajos finales de los estudios de posgrado de la UNS (especializaciones, maestrías y doctorados)