Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnóstico y evaluación económica de alternativas tecnológicas para productores agropecuarios familiares de la zona de secano del Partido de Patagones (Buenos Aires)
dc.contributor.advisor | Cincunegui, Jorge | |
dc.contributor.author | Iurman, Daniel | |
dc.contributor.other | Mosciaro, Mirna | |
dc.date | 2009-05-13 | |
dc.date.accessioned | 2015-03-25T13:04:05Z | |
dc.date.available | 2015-03-25T13:04:05Z | |
dc.date.issued | 2009 | es |
dc.identifier.other | 2009-940 | |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/2027 | |
dc.description.abstract | Los sistemas de producción agropecuarios de la zona de secano del Partido de Patagones (Provincia de Buenos Aires) están limitados en su capacidad productiva debido a condicionantes ecológicos, de tamaño y de orientación productiva actual. Se describen los sistemas de producción utilizando datos del Censo Nacional Agropecuario y análisis de casos reales, entre otras fuentes. Se revisan propuestas tecnológicas para la zona y se analiza un posible desarrollo de un sistema de producción medio utilizando la metodología del análisis de proyectos agrícolas. El modelo productivo propuesto se basa en un planteo ganadero agrícola, con una rotación de cultivos anuales de cosecha y verdeos con pasturas plurianuales. Del análisis se desprende que los sistemas propuestos pueden generar mayores ingresos a la familia rural que los sistemas actuales, pero para poder arribar a estos sistemas mejorados se necesita un financiamiento especial, con algún componente subsidiado. Asimismo, se hace mención al valor económico del proyecto, resultando que la zona realiza un aporte positivo a la sociedad, a través de la transferencia de recursos. | es |
dc.description.abstract | The farm systems of non irrigated lands in the Department of Patagones, Province of Buenos Aires (Argentina) are limited in their capacity for production, because of ecologic limitations, reduced sizes and productive orientation. In this work, these local systems are described using the Agriculture and Cattle National Census, and by analyzing real cases, among other resources. Several technological proposes for this area are reviewed here, and one possible development of a farm system is analyzed using the Economic Analysis of Agricultural Projects methodology. The proposed model consists in the orientation towards of cattle production, comprising the rotation of annual crops and permanent pastures. This proposed farm system could generate higher incomes for the rural family than the currently used systems. However, to be able to achieve this improved system, an special funding is required, whit some subsidy benefits. Moreover, it is important to highlight the Economic Value of this Project, which contribute to the income transfer throughout the society | en |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | Liberar contenido de archivos para acceso público. | |
dc.subject | Economía agraria | es |
dc.subject | Ciencia y tecnología | es |
dc.title | Diagnóstico y evaluación económica de alternativas tecnológicas para productores agropecuarios familiares de la zona de secano del Partido de Patagones (Buenos Aires) | es |
dc.type | tesis de maestría | es |
bcuns.collection.name | Biblioteca Digital Académica | es |
bcuns.collection.acronym | BDA | es |
bcuns.collection.url | http://tesis.uns.edu.ar/ | es |
bcuns.collection.institution | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.depositorylibrary.name | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.author.affiliation | Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.authoraffiliation.acronym | UNS | es |
bcuns.authoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.advisor.affiliation | Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.advisoraffiliation.acronym | UNS | es |
bcuns.advisoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.defense.city | Bahía Blanca | es |
bcuns.defense.province | Buenos Aires | es |
bcuns.defense.country | Argentina | es |
bcuns.programme.name | Maestría en Economía Agraria y Administración Rural | es |
bcuns.programme.department | Departamento de Economía | es |
bcuns.thesisdegree.name | Magíster en Economía Agraria y Administración Rural | es |
bcuns.thesisdegree.grantor | Universidad Nacional del Sur | es |
uns.type.publicationVersion | accepted | en |
bcuns.depositarylibrary.acronym | EUN | es |
uns.oai.snrd | no | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de postgrado [1421]
Reúne los trabajos finales de los estudios de posgrado de la UNS (especializaciones, maestrías y doctorados)