Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/5111
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Delbianco, Fernando Andrés | - |
dc.contributor.author | Weimman, Rodrigo | - |
dc.contributor.other | Geri, Milva | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-20T18:45:12Z | - |
dc.date.available | 2020-08-20T18:45:12Z | - |
dc.date.issued | 2018-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/5111 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo evalúa la relación existente entre la autopercepción de salud y diversos factores explicativos agrupados en las categorías de estilos de vida, factores socioeconómicos y acceso a los servicios de salud. La estimación es realizada por medio de un modelo logístico ordenado generalizado denominado Gologit. Se encuentra que dichos determinantes resultan significativos en los niveles más bajos de autopercepción de salud, aunque no así en los más elevados, siendo relevantes el nivel educativo y la mayor parte de las variables agrupadas en la categoría de estilos de vida. | es |
dc.description.sponsorship | Departamento de Economía de la Universidad Nacional del Sur | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 38 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Departamento de Economía de la Universidad Nacional del Sur | es |
dc.subject | Salud | es |
dc.subject | Tercera edad | es |
dc.subject | Servicios de salud | es |
dc.subject | Argentina | es |
dc.title | Factores determinantes de la autopercepción de salud en los adultos mayores de Argentina. Estimación de una función de producción de salud en base a la Encuesta Nacional sobre calidad de vida del adulto mayor (ENCaViAM). | es |
dcterms.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
uns.type.OpenAire | bachelorThesis | es |
uns.type.SNRD | tesis de grado | es |
uns.type.publicationVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
uns.projectIdentifier.sponsorshipJurisdiction | Argentina, Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Bahía Blanca | es |
uns.rights.licenseCondition | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
uns.bibliographicCitation | Weimann, R. (2018). Factores determinantes de la autopercepción de salud en los adultos mayores de Argentina. Estimación de una función de producción de salud en base a la Encuesta Nacional sobre calidad de vida del adulto mayor (ENCaViAM). (Tesis de grado). Universidad Nacional del Sur. Departamento de Economía. Disponible en: | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Weimann, Rodrigo.pdf | Tesis de Grado de la Licenciatura en Economía | 818,9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |