Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4538
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Milanesi, Gastón S. | - |
dc.contributor.author | Pesce, Gabriela | - |
dc.contributor.author | El Alabi, Emilio | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-23T19:58:42Z | - |
dc.date.available | 2019-05-23T19:58:42Z | - |
dc.date.issued | 2015-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4538 | - |
dc.description.abstract | Existe abundante literatura donde son planteadas las limitaciones de la Tasa Interna de Retorno (TIR) como medida de rendimiento. En el caso de empresas en marcha y partiendo de la información contable, la TIR arroja resultados erróneos ya que no logra sintetizar los rendimientos periódicos de la firma. Esta situación obedece al hecho de computar magnitudes distorsionadas de capitales intermedios. Motivado en la situación descripta, se presenta a la Tasa Interna de Retorno Promedio (TIRP) como medida alternativa de rendimiento. Soluciona los puntos flacos de la TIR y presenta consistencia con el criterio del Valor Actual. En particular, considerando las correctas magnitudes de capital de trabajo y activos fijos incrementales en la estimación del rendimiento periódico para una empresa en marcha. El trabajo se estructura de la siguiente manera: en la primera parte, se introducen los conceptos de TIRP derivando formalmente su expresión. Seguidamente, se abordan las inconsistencias entre la TIR y TIRP relativas al uso de la información contable para estimar rendimientos periódicos. En la tercera sección, se comparan el desempeño de las medidas mediante caso de aplicación. Finalmente, son expuestas las principales conclusiones. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 14 págs. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | SADAF (Sociedad Argentina de Docentes en Administración Financiera) | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ | - |
dc.subject | Tasa interna de retorno | es |
dc.subject | TIR | es |
dc.title | Una medida alternativa de rendimiento con información contable | es |
dcterms.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dcterms.isPartOf | XXXV Jornadas Nacionales de Administración Financiera, Septiembre 2015, Córdoba, Argentina. SADAF (Sociedad Argentina de Docentes en Administración Financiera) | es |
uns.author.affiliation | Fil: Milanesi, Gastón S. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ciencias de la Administración. Argentina. | es |
uns.author.affiliation | Fil: Pesce, Gabriela. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ciencias de la Administración. Argentina. | es |
uns.author.affiliation | Fil: El Alabi, Emilio. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ciencias de la Administración. Argentina. | es |
uns.type.OpenAire | conferenceObject | es |
uns.type.SNRD | documento de conferencia | es |
uns.type.publicationVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
uns.bibliographicCitation | Milanesi, G.S, Pesce, G., El Alabi, E. (2015) Una medida alternativa de rendimiento con información contable. XXXV Jornadas universitarias de contabilidad. Córdoba, Argentina. Disponible en: http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4538 | es |
Aparece en las colecciones: | Otras contribuciones DCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Una medida alternativa de rendimiento con información contable.pdf | 223,01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |