Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4414
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guercio, M. Belén | - |
dc.contributor.author | Vigier, Hernán P. | - |
dc.contributor.author | Briozzo, Anahí Eugenia | - |
dc.contributor.author | Martinez, Lisana B. | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-01T21:03:56Z | - |
dc.date.available | 2018-11-01T21:03:56Z | - |
dc.date.issued | 2016-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4414 | - |
dc.description.abstract | Este artículo estudia la estructura de financiamiento de pymes del subsector de software y servicios informáticos (SSI) de la Argentina y compara estas últimas con pymes del sector industrial, para los años 2006 y 2010. Los resultados muestran la preponderancia del autofinanciamiento para todas las empresas analizadas en la que se observa una mayor dependencia de esta fuente de financiamiento para las del subsector SSI. Con respecto a las fuentes externas de financiamiento, en particular para los activos fijos, existe una diferencia entre ambos sectores analizados: las firmas SSI emplean pasivos corrientes como primera fuente de financiamiento, mientras que las firmas industriales recurren a las instituciones financieras. Estos resultados se alinean con las predicciones de la hipótesis de jerarquía financiera y con el ciclo financiero de crecimiento. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 21 págs. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia | es |
dc.rights | Atribución – No Comercial – Sin Obra Derivada (BY-NC-ND) No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas. Esta licencia no es una licencia libre, y es la más cercana al derecho de autor tradicional. | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ | - |
dc.subject | Pequeñas empresas de base tecnoñógicas (PEBT) | es |
dc.subject | Financiamiento de Pymes | es |
dc.subject | Estructura financiera | es |
dc.title | El financiamiento de las pymes del sector de software y servicios Informáticos en Argentina | es |
dcterms.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dcterms.isPartOf | Universidad Nacional de Colombia. Cuadernos de Economía | es |
uns.author.affiliation | Fil: Guercio M. Belén. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur, Universidad Nacional del Sur. Argentina. | es |
uns.author.affiliation | Fil: Vigier, Hernán P. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Economía. Argentina. | es |
uns.author.affiliation | Fil: Briozzo, Anahí Eugenia. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ciencias de la Administración. Argentina. | es |
uns.author.affiliation | Fil: Martinez, M. Belén. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur. Universidad Nacional del Sur. Argentina. | es |
uns.type.OpenAire | article | es |
uns.type.SNRD | artículo | es |
uns.type.publicationVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
uns.bibliographicCitation | Guercio, M. B.; Vigier, H. P.; Briozzo, A.; Martínez, Lisana B. (2016). El financiamiento de las pymes del sector de software y servicios Informáticos en Argentina. Cuadernos de Economía, vol. 35, no. 69, pp. 615-635 Disponible en: http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4414 | es |
uns.identifier.issn | 0121-4772 | - |
Aparece en las colecciones: | Artículos Científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
El financiamiento de las Pymes...pdf | Artículos científicos | 162,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |