Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnóstico, monitoreo y manejo agronómico de cultivos extensivos en el partido de Adolfo Alsina.
| dc.contributor.advisor | Presotto, Alejandro | |
| dc.contributor.author | Popeo, Francisco | |
| dc.contributor.other | Vercellino, Román Boris | |
| dc.contributor.other | Pandolfo, Claudio Ezequiel | |
| dc.coverage.spatial | Argentina | es_AR |
| dc.date.accessioned | 2026-09-29T15:41:08Z | |
| dc.date.available | 2026-09-29T15:41:08Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-18 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/7696 | |
| dc.description.abstract | En el marco de una Pasantía Profesional Supervisada desarrollada entre diciembre de 2025 y febrero de 2026 en la Cooperativa Agrícola Ganadera Limitada de Adolfo Alsina, se llevaron a cabo diversas actividades vinculadas con la actividad profesional en sistemas agrícolas extensivos. Las tareas realizadas incluyeron recorridas periódicas de lotes propios y de productores asociados, control de cosecha de trigo y cebada, seguimiento de la logística y recepción de granos y semillas en la planta de acopio, identificación y monitoreo de malezas para la definición de estrategias de control, y monitoreo de plagas en cultivos estivales como maíz, soja y girasol. Se realizaron muestreos de suelo con el objetivo de determinar la disponibilidad de nutrientes y ajustar las estrategias de fertilización en función de los requerimientos de cada cultivo. Mediante el uso de imágenes satelitales, se detectaron lotes enmalezados y delimitaron ambientes productivos a través de Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI), permitiendo generar recomendaciones de manejo específicas para cada sector del lote. La utilización conjunta de información agronómica, análisis de suelo y herramientas tecnológicas contribuyó a optimizar el uso de insumos, mejorar la eficiencia de las prácticas agrícolas y promover sistemas productivos más sustentables. La experiencia me permitió aplicar conocimientos adquiridos durante la carrera de Ingeniería Agronómica y fortalecer capacidades relacionadas con el diagnóstico, monitoreo y toma de decisiones en sistemas de producción extensivos. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | es_AR |
| dc.format.extent | 46 p. ; il. col. | es_AR |
| dc.language.iso | spa | es_AR |
| dc.publisher | Departamento de Agronomía. Universidad Nacional del Sur. | es_AR |
| dc.subject | Cooperativa Agrícola Ganadera Limitada de Adolfo Alsina (provincia de Buenos Aires) | es_AR |
| dc.subject | Trigo | es_AR |
| dc.subject | Cebada | es_AR |
| dc.subject | Análisis de suelo | es_AR |
| dc.subject | ´Tecnología | es_AR |
| dc.title | Diagnóstico, monitoreo y manejo agronómico de cultivos extensivos en el partido de Adolfo Alsina. | es_AR |
| dcterms.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
| uns.contributorAdvisor.affiliation | Departamento de Agronomía. Universidad Nacional del Sur. | es_AR |
| uns.contributorOther.affiliation | Departamento de Agronomía. Universidad Nacional del Sur. | es_AR |
| uns.type.OpenAire | bachelorThesis | es_AR |
| uns.type.SNRD | tesis de grado | es_AR |
| uns.type.publicationVersion | info:eu-repo/semantics/draft | es_AR |
