Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio del impacto de la presencia de la ostra del Pacífico en el desarrollo de las actividades turístico-recreativas en zonas costeras : el caso del Balneario Arroyo Pareja
| dc.contributor.advisor | Speake, María Ángeles | |
| dc.contributor.author | Martínez, Rocío Belén | |
| dc.contributor.other | Carbone, María Elizabeth | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-03T13:43:30Z | |
| dc.date.available | 2026-08-03T13:43:30Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-27 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/7630 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación se centra en la problemática de la invasión de la ostra del Pacífico en el balneario Arroyo Pareja. La ostra del Pacífico, también conocida como Magallana gigas (ex Crassostrea), es una especie originaria de Japón, Corea, China y Rusia. La misma ha sido introducida en muchos ecosistemas costeros del mundo con el fin de desarrollar su cultivo debido a su rápido crecimiento y su tolerancia a las distintas condiciones ambientales. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | es_AR |
| dc.format.extent | 79 p. | es_AR |
| dc.language.iso | spa | es_AR |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Geografía y Turismo | es_AR |
| dc.rights | Atribución – No Comercial – Sin Obra Derivada (by-nc-nd): No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas. Esta licencia no es una licencia libre, y es la más cercana al derecho de autor tradicional. | |
| dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Planificación turística | es_AR |
| dc.subject | Especies invasoras | es_AR |
| dc.subject | Patrimonio natural | es_AR |
| dc.subject | Desarrollo sostenible | es_AR |
| dc.subject | Tesis de turismo | es_AR |
| dc.subject | Coronel Rosales | es_AR |
| dc.subject | Arroyo Pareja | es_AR |
| dc.title | Estudio del impacto de la presencia de la ostra del Pacífico en el desarrollo de las actividades turístico-recreativas en zonas costeras : el caso del Balneario Arroyo Pareja | es_AR |
| dcterms.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
| uns.author.affiliation | Fil: Martínez, Rocío Belén. Universidad Nacional del Sur, Departamento de Geografía y Turismo; Argentina. | es_AR |
| uns.contributorAdvisor.affiliation | Fil: Speake, María Ángeles. Universidad Nacional del Sur, Departamento de Geografía y Turismo; Argentina. | es_AR |
| uns.contributorOther.affiliation | Fil: Carbone, María Elizabeth. Universidad Nacional del Sur, Departamento de Geografía y Turismo; Argentina. | es_AR |
| uns.type.OpenAire | bachelorThesis | es_AR |
| uns.type.SNRD | tesis de grado | es_AR |
| uns.type.publicationVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
| uns.bibliographicCitation | Martínez, R. B. (2025). Estudio del impacto de la presencia de la ostra del Pacífico en el desarrollo de las actividades turístico-recreativas en zonas costeras: el caso del Balneario Arroyo Pareja [Tesis de grado]. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Geografía y Turismo. | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis y tesinas de grado [280]
Trabajos finales para optar al título de grado
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Atribución – No Comercial – Sin Obra Derivada (by-nc-nd): No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas. Esta licencia no es una licencia libre, y es la más cercana al derecho de autor tradicional.

