Mostrar el registro sencillo del ítem
La exteriorización de indicios de utilización de tecnologías como elementos del proceso de transformación digital en entidades de inversión argentinas
| dc.contributor.author | Bauer, Geraldina | |
| dc.contributor.author | Damiani, Carolina Natalia | |
| dc.contributor.author | Gutiérrez, Nuria Ana | |
| dc.contributor.author | Lopardo, Diego Ariel | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T14:31:53Z | |
| dc.date.available | 2026-03-06T14:31:53Z | |
| dc.date.issued | 2022-11-17 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/7435 | |
| dc.description.abstract | Esta nueva ola de transformación digital constituye uno de los mayores y más apasionantes cambios tecnológicos de nuestra era, que conllevará la transformación de la estructura de entidades financieras y mercados, como lo hicieron la introducción de microchips, computadoras personales o internet. La transformación digital ayuda a las organizaciones a seguir el ritmo a las demandas emergentes de los clientes, manteniéndolas competitivas. Es decir, permite a las entidades que compitan mejor en un entorno económico que cambia constantemente a medida que la tecnología evoluciona. El desarrollo y crecimiento de un país está directamente relacionado con el desarrollo y crecimiento de las organizaciones que componen su economía. Bajo este contexto, se plantea la hipótesis de que en Argentina las principales empresas no tecnológicas no están desarrollando procesos de transformación digital, y aquéllas que sí lo hacen, no lo exteriorizan correctamente. El presente trabajo tiene por objetivo verificar documentación de divulgación pública de las principales entidades y grupos de inversión argentinos, en post de buscar indicios de procesos de transformación digital. Para abordar el objetivo propuesto, se realiza un análisis empírico de información financiera y societaria de las entidades de inversión listadas en Bolsa y Mercados Argentinos (ByMA), con el fin de indagar si revelan estar realizando un proceso de transformación digital, y cuáles tecnologías son las que se utilizan principalmente en él. Para ello, se realiza un análisis documental sobre estados financieros, memorias, reseñas informativas, reportes de gobierno corporativo y actas de directorio, presentados a la Comisión Nacional de Valores (CNV) por un conjunto de empresas emisoras seleccionadas. El 45% de las entidades estudiadas registran términos y referencias que evidencian signos de utilización de herramientas vinculadas a las nuevas tecnologías en la documentación pública objeto de análisis. Los resultados obtenidos hacen pensar que las principales empresas no tecnológicas no están desarrollando procesos de transformación digital, o no lo exteriorizan correctamente. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | es_AR |
| dc.format.extent | 13 págs. | es_AR |
| dc.language.iso | spa | es_AR |
| dc.publisher | Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Económicas. | es_AR |
| dc.rights | Atribución – No Comercial – Sin Obra Derivada (BY-NC-ND) No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas. Esta licencia no es una licencia libre, y es la más cercana al derecho de autor tradicional. | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Transformación digital | es_AR |
| dc.subject | Inteligencia artificial | es_AR |
| dc.subject | Blockchain | es_AR |
| dc.title | La exteriorización de indicios de utilización de tecnologías como elementos del proceso de transformación digital en entidades de inversión argentinas | es_AR |
| dcterms.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
| dcterms.isPartOf | XVIII Simposio Regional de Investigación Contable. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Económicas, 17 de noviembre 2022 | es_AR |
| uns.author.affiliation | Fil: Bauer, Geraldina. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ciencias de la Administración; Argentina. | es_AR |
| uns.author.affiliation | Fil: Damiani, Carolina Natalia. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ciencias de la Administración; Argentina. | es_AR |
| uns.author.affiliation | Fil: Gutiérrez, Nuria Ana. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ciencias de la Administración; Argentina. | es_AR |
| uns.author.affiliation | Fil: Lopardo, Diego Ariel. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ciencias de la Administración; Argentina. | es_AR |
| uns.type.OpenAire | conferenceObject | es_AR |
| uns.type.SNRD | documento de conferencia | es_AR |
| uns.type.publicationVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
| uns.bibliographicCitation | Bauer, G., Damiani, C.N., Gutierrez, N., Lopardo, D.A. (noviembre de 2022). La exteriorización de indicios de utilización de tecnologías como elementos del proceso de transformación digital en entidades de inversión argentinas. [Ponencia]. XVIII Simposio Regional de Investigación Contable. La Plata, Argentina. https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/7435 | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Otras Contribuciones DCA [205]
Reúne informes de proyectos de investigación y trabajos de docentes e investigadores del DCA presentados en eventos académicos y profesionales.
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Atribución – No Comercial – Sin Obra Derivada (BY-NC-ND) No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas. Esta licencia no es una licencia libre, y es la más cercana al derecho de autor tradicional.

