Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso de tarjetas inteligentes para confeccionar la matriz Origen-destino de movilidad en sistemas de sólo entrada: revisión de la literatura y una propuesta para Bahía Blanca
dc.contributor.author | Rossit, Diego Gabriel | |
dc.contributor.author | Grassi, Yamila | |
dc.contributor.author | Miguel, Fabio | |
dc.contributor.author | Pesce, Gabriela | |
dc.contributor.author | Díaz, Mónica Fátima | |
dc.contributor.author | Frutos, Mariano | |
dc.date.accessioned | 2025-05-12T14:09:16Z | |
dc.date.available | 2025-05-12T14:09:16Z | |
dc.date.issued | 2024-10-23 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/7128 | |
dc.description.abstract | La elaboración de la matriz Origen-Destino (matriz OD) es crucial para la toma de decisiones en la gestión del transporte urbano. Los sistemas de tarjetas inteligentes han revolucionado este proceso al permitir la acumulación de grandes cantidades de datos en tiempo real de manera estructurada. Sin embargo, esta disponibilidad también plantea desafíos significativos, como preocupaciones sobre acceso a la información, la privacidad de la información y la gestión de grandes volúmenes de datos. Este trabajo destaca las principales dificultades encontradas al utilizar la información de sistemas de tarjetas que solo registran el inicio del viaje, y presenta una propuesta específica para el caso de estudio de la ciudad de Bahía Blanca. | es_AR |
dc.description.sponsorship | The construction of the Origin-Destination (OD matrix) matrix is crucial for decisionmaking in urban transport management. Smart card systems have revitalized this process by enabling the accumulation of large amounts of real-time data in an organized manner. However, this availability also presents significant challenges, such as concerns over information privacy and the management of large data volumes. This study highlights the main difficulties encountered in using information from card systems that only record the start of the journey and proposes a specific approach for the case study of Bahía Blanca city. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.format.extent | 6 págs. | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | Atribución – No Comercial – Sin Obra Derivada (BY-NC-ND) No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas. Esta licencia no es una licencia libre, y es la más cercana al derecho de autor tradicional. | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Movilidad urbana | es_AR |
dc.subject | Transporte público | es_AR |
dc.subject | Matriz origen-destino | es_AR |
dc.subject | Urban mobility | es_AR |
dc.subject | Public transport | es_AR |
dc.subject | Origin-destiny matrix | es_AR |
dc.subject | ENDIO | |
dc.subject | EPIO | |
dc.title | Uso de tarjetas inteligentes para confeccionar la matriz Origen-destino de movilidad en sistemas de sólo entrada: revisión de la literatura y una propuesta para Bahía Blanca | es_AR |
dcterms.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dcterms.isPartOf | Jornadas Internacionales de Investigación: XXXVIl ENDIO – XXXV EPIO. 23, 24 y 25 de octubre de 2024. Río Cuarto, Córdoba | es_AR |
uns.author.affiliation | Fil: Rossit, Diego Gabriel. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ingeniería Química; Argentina | es_AR |
uns.author.affiliation | Fil: Grassi, Yamila. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ingeniería Química; Argentina | es_AR |
uns.author.affiliation | Fil: Miguel, Fabio. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ciencias de la Administración; Argentina. | es_AR |
uns.author.affiliation | Fil: Pesce, Gabriela. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ciencias de la Administración; Argentina. | es_AR |
uns.author.affiliation | Fil: Díaz, Mónica Fátima. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) | es_AR |
uns.author.affiliation | Fil: Díaz, Mónica Fátima. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ingeniería Química; Argentina | es_AR |
uns.author.affiliation | Fil: Frutos, Mariano. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas: Argentina | es_AR |
uns.type.OpenAire | conferenceObject | es_AR |
uns.type.SNRD | documento de conferencia | es_AR |
uns.type.publicationVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
uns.bibliographicCitation | Rossit, D. G., Grassi, Y., Fabio, M., Pesce, G., Díaz, M.F., y Frutos, M. (2024). Uso de tarjetas inteligentes para confeccionar la matriz Origen-destino de movilidad en sistemas de sólo entrada: revisión de la literatura y una propuesta para Bahía Blanca. XXXVIl ENDIO – XXXV EPIO. Río Cuarto, Córdoba. https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/7128 | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Otras Contribuciones DCA [195]
Reúne informes de proyectos de investigación y trabajos de docentes e investigadores del DCA presentados en eventos académicos y profesionales.
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Atribución – No Comercial – Sin Obra Derivada (BY-NC-ND) No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas. Esta licencia no es una licencia libre, y es la más cercana al derecho de autor tradicional.