Mostrar el registro sencillo del ítem
Perdidos en el espacio urbano: evaluación del éxito reproductivo de la Cina-Cina (Parkinsonia aculeata L.) asociado a un gradiente de aislamiento y urbanización
dc.contributor.advisor | Marrero, Hugo Javier | |
dc.contributor.author | Valcarcel, Constanza | |
dc.date.accessioned | 2025-05-07T17:21:07Z | |
dc.date.available | 2025-05-07T17:21:07Z | |
dc.date.issued | 2024-07-02 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/7112 | |
dc.description.abstract | La urbanización transforma el ambiente natural en un mosaico de superficies permeables e impermeables, generando pérdida y fragmentación del hábitat, aumentos de temperatura y contaminación. En las plantas, dependientes de vectores de polen, este proceso puede afectar negativamente la reproducción. En esta tesis de grado se analizó el éxito reproductivo de Parkinsonia aculeata en un gradiente de urbanización y aislamiento intraespecífico en el partido de Bahía Blanca, con el fin de distinguir los efectos de cada variable y una posible sinergia entre ambas. Se trabajó en 20 sitios con individuos reproductivos, donde se calcularon el grado de urbanización y aislamiento, y durante la temporada de floración (noviembre 2022 a enero 2023) se realizaron tratamientos de polinización, censos de visitantes florales y recolección de frutos. Con los datos obtenidos, se estimó el éxito reproductivo y depredación de semillas, la frecuencia de visitas y diversidad de visitantes florales (nativos y exóticos), y se analizaron sus relaciones con la urbanización y aislamiento. La urbanización se asoció con mayor frecuencia de visitas de abejas exóticas, mientras que el aislamiento tuvo efectos negativos sobre fruitset y seedset, y positivos sobre la depredación, por lo que este factor presenta el mayor desafío para la especie. | es_AR |
dc.description.abstract | Urbanization transforms natural environments into mosaics of permeable and impermeable surfaces, leading to habitat loss and fragmentation, increased temperatures and pollution. In plants, which depend on pollen vectors, this process can negatively impact reproduction. This bachelor’s thesis analyzed the reproductive success of Parkinsonia aculeata across a gradient of urbanization and intraspecific isolation in the Bahía Blanca district, aiming to distinguish the effects of each variable and a possible interaction between them. Twenty sites with reproductive individuals were selected, where urbanization and isolation levels were calculated. During the flowering season (November 2022 to January 2023), pollination treatments, floral visitor surveys, and fruit collection were carried out. Based on the collected data, reproductive success, seed predation, visitation frequency, and floral visitor diversity (native and exotic) were estimated and related to urbanization and isolation. Urbanization was associated with a higher frequency of exotic bee visits, while isolation had negative effects on fruitset and seedset, and positive effects on seed predation. Therefore, reproductive isolation appears to be the main challenge for the species. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_AR |
dc.subject | Transformación de hábitat | es_AR |
dc.subject | Aislamiento reproductivo | es_AR |
dc.subject | Depredación | es_AR |
dc.subject | Habitat transformation | |
dc.subject | Reproductive isolation | |
dc.subject | Predation | |
dc.title | Perdidos en el espacio urbano: evaluación del éxito reproductivo de la Cina-Cina (Parkinsonia aculeata L.) asociado a un gradiente de aislamiento y urbanización | es_AR |
dc.title.alternative | Lost in urban space: assessment of the reproductive success of the Jerusalem thorn (Parkinsonia aculeata L.) across an urbanization and isolation gradient | es_AR |
dc.type | tesis de grado | es_AR |
bcuns.author.affiliation | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia | es_AR |
bcuns.advisor.affiliation | CERZOS-CONICET | es_AR |
bcuns.programme.name | Licenciatura en Ciencias Biológicas | es_AR |
bcuns.programme.department | Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia | es_AR |
bcuns.thesisdegree.name | Licenciado en Ciencias Biológicas | es_AR |
bcuns.thesisdegree.grantor | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia | es_AR |
uns.type.publicationVersion | accepted | es_AR |
dcterms.accessRights.openAire | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
uns.oai.snrd | no | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de grado - Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia [29]
Reúne tesis de grado de la Licenciatura en Ciencias Biológicas del Departamento de BByF.