Mostrar el registro sencillo del ítem
Vinculación DCAUNS- AER INTA Bahía Blanca-sector productivo : indicadores para la gestión de la sustentabilidad de Pymes agropecuarias en ambientes frágiles de Argentina
dc.contributor.author | Scoponi, Liliana | |
dc.contributor.author | Lauric, Miriam Andrea | |
dc.contributor.author | Torres Carbonell, Carlos Alberto | |
dc.contributor.author | De Leo, Gerónimo | |
dc.date.accessioned | 2024-06-04T15:23:08Z | |
dc.date.available | 2024-06-04T15:23:08Z | |
dc.date.issued | 2023-12 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/6794 | |
dc.description.abstract | La creciente presión por lograr seguridad alimentaria y al mismo tiempo evitar la degradación de los recursos naturales atendiendo el cambio climático, está demandando modificaciones en las prácticas agropecuarias hacia modelos productivos más sostenibles. La atención debe centrarse en cómo gestionar esa transición en forma iterativa y reflexiva a través de nuevos conocimientos e innovación, con un enfoque sistémico y participativo de actores público-privados del territorio, que apoye la direccionalidad de las transformaciones requeridas. Para instrumentar esa gestión, en el marco de un convenio específico de cooperación, el Departamento de Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional del Sur (Argentina) y la Agencia de Extensión Rural Bahía Blanca y Cnel. Rosales del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria EEA Bordenave han trabajado desde el año 2018,de forma inter y transdisciplinaria, en el desarrollo de un modelo de indicadores para medir progresos en el desempeño innovativo sostenible de pequeñas y medianas empresas agropecuarias del Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires. Se generó una tecnología “blanda” que se aplicó a más de 60 explotaciones, mostrando utilidad para la autoevaluación de los productores y el apoyo de actividades de extensión rural, facilitadoras de aprendizajes con triple impacto en el sendero tecnológico. | es_AR |
dc.description.abstract | The growing pressure to achieve food security and at the same time avoid the degradation of natural resources by addressing climate change is demanding changes in agricultural practices towards more sustainable production models. The focus should be on how to manage this transition in an iterative and reflexive way through new knowledge and innovation, with a systemic and participatory approach of public-private actors in the territory, which supports the directionality of the required transformations. To implement this management, within the framework of a specific cooperation agreement, the Department of Management Sciences of the National University of the South (Argentina) and the Rural Extension Agency Bahía Blanca and Cnel. Rosales of the National Institute of Agricultural. Technology EEA Bordenave have been working since 2018, in an inter and transdisciplinary way, on the development of a model of indicators to measure progress in the sustainable innovative performance of small and medium-sized farmers in the Southwest of the Province of Buenos Aires. A “soft” technology was generated, which was applied to more than sixty farms, proving useful for the self-assessment of producers and the support of rural extension activities, facilitating learning with triple impact on the technological pathway. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.format.extent | 20 págs. | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | REDUE-FAEDPYME-UDUALC | es_AR |
dc.rights | Atribución – No Comercial (BY-NC): ): Permite a otros distribuir, adaptar, refundir y crear a partir de LA OBRA siempre que no se haga con fines comerciales. Deben darle crédito al autor por la creación original. | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | Indicadores | es_AR |
dc.subject | Agricultura Sostenible | es_AR |
dc.subject | Empresas Pequeñas y Medianas | es_AR |
dc.subject | Gestión | es_AR |
dc.subject | Innovación | es_AR |
dc.subject | Argentina | es_AR |
dc.subject | Indicators | es_AR |
dc.subject | Sustainable Agriculture | es_AR |
dc.subject | Small and Medium Enterprises | es_AR |
dc.subject | Management | es_AR |
dc.subject | Innovation | es_AR |
dc.title | Vinculación DCAUNS- AER INTA Bahía Blanca-sector productivo : indicadores para la gestión de la sustentabilidad de Pymes agropecuarias en ambientes frágiles de Argentina | es_AR |
dcterms.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dcterms.isPartOf | Garrido-Noguera, C. y García-Pérez de Lema, D. (coords). (2023). Universidades, Economía Circular y los ODS en el espacio birregional ALCUE. REDUE-FAEDPYME-UDUALC. | es_AR |
uns.author.affiliation | Fil: Scoponi, Liliana. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ciencias de la Administración; Argentina. | es_AR |
uns.author.affiliation | Fil: Lauric, Miriam Andrea. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Bordenave. Agencia de Extensión Rural Bahía Blanca; Argentina. | es_AR |
uns.author.affiliation | Fil: Torres Carbonell, Carlos Alberto. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Bordenave. Agencia de Extensión Rural Bahía Blanca; Argentina. | es_AR |
uns.author.affiliation | Fil: Torres Carbonell, Carlos Alberto. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Agronomía; Argentina. | es_AR |
uns.author.affiliation | Fil: De Leo, Gerónimo. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Bordenave. Agencia de Extensión Rural Bahía Blanca; Argentina. | es_AR |
uns.type.OpenAire | bookPart | es_AR |
uns.type.SNRD | parte de libro | es_AR |
uns.type.publicationVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
uns.bibliographicCitation | Scoponi, L., Lauric, M. A., Torres Carbonell, C. A., De Leo, G. (2023). Vinculación DCAUNS- AERINTA Bahía Blanca-sector productivo: indicadores para la gestión de la sustentabilidad de Pymes agropecuarias en ambientes frágiles de Argentina. En C. Garrido-Noguera y D. García-Pérez de Lema. Universidades, Economía Circular y los ODS en el espacio birregional ALCUE (pp. 131-148). REDUE-FAEDPYME-UDUALC. https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/6794 | es_AR |
uns.identifier.isbn | 978-607-8937-08-0 | |
uns.identifier.isbn | 978-607-8496-14-3 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Libros Electrónicos [23]
Incluye libros y partes de libros cuyos autores son investigadores y docentes del DCA