Mostrar el registro sencillo del ítem
Opciones reales considerando rejillas trinomiales desplazadas, volatilidad cambiante y funciones isoelásticas de utilidad : valuación de empresa de base tecnológica
dc.contributor.author | Milanesi, Gastón S. | |
dc.date.accessioned | 2023-04-03T19:25:55Z | |
dc.date.available | 2023-04-03T19:25:55Z | |
dc.date.issued | 2022-09-22 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/6326 | |
dc.description.abstract | La valoración de inversiones en I&D, intangibles y empresas de base tecnológica (EBT) requiere de modelos que valoren: flexibilidad estratégica, volatilidad cambiante según ciclo de vida y riesgos sin activos financieros gemelos. En mercados incompletos e imperfectos, los riesgos deben valorarse con funciones de utilidad del inversor. Por lo expuesto, se propone un modelo de valuación de opciones reales con rejillas trinomiales, volatilidad cambiante, funciones isoelásticas de utilidad y aversión al riesgo variable. Mediante un análisis de caso y estudio de sensibilidad sobre valuación de EBT, es ilustrado su funcionamiento. Los resultados obtenidos demuestran su versatilidad. El modelo captura riesgos “privados” y flexibilidad estratégica, como herramienta de valuación para este tipo de inversiones dentro de mercados ambiguos, imperfectos e incompletos. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.format.extent | 18 págs. | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Sociedad Argentina de Docentes en Administración Financiera | es_AR |
dc.rights | Atribución – No Comercial – Sin Obra Derivada (BY-NC-ND) No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas. Esta licencia no es una licencia libre, y es la más cercana al derecho de autor tradicional. | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Opciones reales | es_AR |
dc.subject | Rejillas trinomiales | es_AR |
dc.subject | SADAF | es_AR |
dc.subject | Valuación de empresa | es_AR |
dc.title | Opciones reales considerando rejillas trinomiales desplazadas, volatilidad cambiante y funciones isoelásticas de utilidad : valuación de empresa de base tecnológica | es_AR |
dcterms.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dcterms.isPartOf | XLII Jornadas Nacionales de Administración Financiera, Septiembre 2022, Tucuman, Argentina. SADAF (Sociedad Argentina de Docentes en Administración Financiera) | es_AR |
uns.author.affiliation | Fil: Milnesi, Gastón S. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ciencias de la Administración; Argentina. | es_AR |
uns.type.OpenAire | conferenceObject | es_AR |
uns.type.SNRD | documento de conferencia | es_AR |
uns.type.publicationVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
uns.bibliographicCitation | Milanesi, G. (2022). Opciones reales considerando rejillas trinomiales desplazadas, volatilidad cambiante y funciones isoelásticas de utilidad: valuación de empresa de base tecnológica. XLII Jornadas Nacionales de Administración Financiera, Tucuman . Disponible en: https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/6326 | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Otras Contribuciones DCA [183]
Reúne informes de proyectos de investigación y trabajos de docentes e investigadores del DCA presentados en eventos académicos y profesionales.
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Atribución – No Comercial – Sin Obra Derivada (BY-NC-ND) No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas. Esta licencia no es una licencia libre, y es la más cercana al derecho de autor tradicional.