Mostrar el registro sencillo del ítem
Percepción del residente en torno a la oferta turístico-recreativa de Pigüé
dc.contributor.advisor | Gil, Valeria | |
dc.contributor.author | Kloster, Germán Eduardo | |
dc.contributor.other | Mastrandrea, Aldana | |
dc.coverage.spatial | Pigüé. Argentina. Buenos Aires | es_AR |
dc.date.accessioned | 2022-12-16T13:59:07Z | |
dc.date.available | 2022-12-16T13:59:07Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/6271 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación se toma como unidad de análisis la localidad de Pigüé, cabecera del partido de Saavedra ubicada al sudoeste de la provincia de Buenos Aires la cual se caracteriza, al igual que las demás localidades de la región, por sostener su economía a través de la agricultura y de la ganadería. Además, Pigüé cuenta con una gran variedad de atributos, entre los que se destacan adecuadas condiciones de accesibilidad, presencia de importantes recursos naturales y existencia de eventos programados que definen la identidad de la localidad y generan el desplazamiento de visitantes, configurándose de ese modo como un destino turístico-recreativo. El presente estudio se centra en indagar la percepción que los residentes de Pigüé construyen respecto a la oferta turístico-recreativa de la localidad; entendiendo que el análisis de la misma resulta fundamental para la toma de decisiones en un marco de una planificación y gestión estratégica del turismo. En este sentido, la integración de los residentes a un proceso de planificación se constituye como una cuestión central para el óptimo desarrollo turístico de una localidad; dado que la comunidad local es susceptible a convertirse en el mejor aliado o, por el contrario, en un factor que provoque el declive de un destino. Por lo tanto, un adecuado y exitoso proceso de planificación de la actividad turística-recreativa debería implicar la participación e integración de la comunidad residente si se pretende un desarrollo turístico-recreativo sostenible. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.format.extent | 86 p. | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Geografía y Turismo | es_AR |
dc.rights | Atribución – No Comercial – Sin Obra Derivada (by-nc-nd): No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas. Esta licencia no es una licencia libre, y es la más cercana al derecho de autor tradicional. | |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Turismo y desarrollo sustentable | es_AR |
dc.title | Percepción del residente en torno a la oferta turístico-recreativa de Pigüé | es_AR |
dcterms.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
uns.author.affiliation | Fil: Kloster, Germán Eduardo. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Geografía y Turismo | es_AR |
uns.contributorAdvisor.affiliation | Fil: Gil, Valeria. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Geografía y Turismo | es_AR |
uns.contributorOther.affiliation | Fil: Mastrandrea, Aldana. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Geografía y Turismo | es_AR |
uns.type.OpenAire | bachelorThesis | es_AR |
uns.type.SNRD | tesis de grado | es_AR |
uns.type.publicationVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
uns.bibliographicCitation | Kloster, G.(2022). Percepción del residente en torno a la oferta turístico-recreativa de Pigüé (Tesis de Grado) | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis y tesinas de grado GyT [243]
Trabajos finales para optar al título de grado
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Atribución – No Comercial – Sin Obra Derivada (by-nc-nd): No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas. Esta licencia no es una licencia libre, y es la más cercana al derecho de autor tradicional.