Mostrar el registro sencillo del ítem
Rol de las células gliales de Müller en la preservación de la supervivencia y funcionalidad de los fotorreceptores de retina
dc.contributor.advisor | Politi, Luis E. | |
dc.contributor.author | Volonté, Yanel Andrea | |
dc.contributor.other | German, Olga Lorena | |
dc.date | 2018-03-23 | |
dc.date.accessioned | 2018-05-16T21:50:52Z | |
dc.date.available | 2018-05-16T21:50:52Z | |
dc.date.issued | 2018 | es |
dc.identifier.other | 2018-1563 | es |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4171 | |
dc.description.abstract | La Retinitis Pigmentaria (RP) y la Degeneración Macular Asociada a la Edad (AMD) son enfermedades neurodegenerativas de la retina que se caracterizan por la pérdida progresiva e irreversible de las neuronas fotorreceptoras (FR). Ambas enfermedades son incurables, conducen a la pérdida de visión y no cuentan con tratamientos efectivos. Una estrategia para lograr desarrollar una terapia más adecuada para estas enfermedades es la utilización de células madre que puedan restaurar los tejidos dañados. Sin embargo, regenerar la retina requiere resolver varios problemas poco explorados: uno de ellos es la escasa actividad regenerativa de las células gliales de Müller (CGM) de la retina que, si bien han sido propuestas como células madre, poseen una efectividad muy limitada en mamíferos y son ineficientes para recuperar los FR perdidos. Otro problema es la respuesta reactiva de las CGM, la cual ocurre luego de daños en la retina y genera una inflamación crónica local que afecta la supervivencia de las neuronas regeneradas. Al respecto, recientemente se ha propuesto que los receptores X para retinoideos (RXR) son moduladores de la respuesta inflamatoria que protegerían a las neuronas durante las enfermedades neurodegenerativas del SNC. Sin embargo, aún se conoce muy poco sobre su rol en la retina. El estudio de estas enfermedades enfrenta dificultades éticas y prácticas, por lo que el uso de ratones rd1, un modelo animal de RP que presenta una mutación específica que causa la muerte por apoptosis de los FR, resulta extremadamente útil para investigar las causas de la escasa capacidad regenerativa de la retina. Con este objetivo utilizamos retinas enteras y cultivos primarios neuronales y de CGM de ratones control y rd1. También investigamos y comparamos la actividad proliferativa de las CGM y la expresión de diversos marcadores de células madre, así como la expresión de los RXR y su efectos sobre la supervivencia neuronal y reactividad glial ante el tratamiento con un agonista sintético de estos receptores. Los resultados indicaron una disminución de los marcadores de célula madre de las CGM rd1. Notablemente, la expresión de uno de ellos, Nestina, pudo ser revertida al co-cultivar las CGM rd1 con neuronas control (wt), lo que sugiere una alteración en la comunicación neuro-glial. Además, el agonista sintético de los RXR, PA024, retrasó la muerte de los FR y disminuyó la reactividad glial en cultivos de retinas rd1. En resumen, en esta tesis presentamos evidencia de que en las retinas rd1 existe una alteración en la comunicación neuro-glial que afectaría el potencial regenerativo y dispararía una respuesta reactiva en las CGM. Asimismo, hallamos que la reactividad de las CGM y la muerte de los FR en las retinas rd1 pudo ser disminuida mediante la utilización de un agonista de los RXR. Estos resultados sugieren que el potencial regenerativo de las CGM dependería de su interacción con neuronas sanas; que durante los procesos neurodegenerativos de la retina este diálogo neuro-glial estaría afectado; y que los RXR regularían, en parte, los procesos inflamatorios y la supervivencia neuronal en la retina. Estos hallazgos podrían ser de utilidad para el desarrollo de una terapia efectiva de reemplazo celular. | es |
dc.description.abstract | Retinitis Pigmentosa (RP) and Age-related Macular Degeneration (AMD) are neurodegenerative diseases of the retina which are characterized by the progressive and irreversible loss of photoreceptor neurons (PRs). Both diseases are incurable, lead to loss of vision and lack effective treatment. A strategy to develop an adequate therapy involves the use of stem cells that are able to restore damaged tissue. However, retina regeneration requires solving many unexplored issues. One of them is poor regenerative activity of Müller glial cells (MGC) of the retina. Although these cells have been postulated as stem cells, they have limited effectiveness in mammals and are inefficient to recover lost PRs. Another issue is the reactive response of MGC, which occurs after damage to the retina and causes local chronic inflammation that affects the survival of regenerated neurons. In that regard, it has recently been claimed that retinoid X receptors (RXR) are inflammatory response modulators that could protect the neurons from neurodegenerative diseases of the central nervous system. However, little is known about the role they play in the retina. Research into these diseases faces many ethical and practical challenges. Therefore, using rd1 mice, an animal model of RP with a very specific mutation which causes death by apoptosis of PRs, is extremely useful to study the causes of poor regenerative capacity of the retina. For this purpose, we have used whole retinas and primary neural and MGC cultures from control and rd1 mice. We have also studied and compared the proliferative activity of MGC and the expression of several stem cell markers, as well as the expression of RXR and their effect on neuronal survival and glial reactivity upon treatment with a synthetic agonist. Results showed decreased rd1 MGC stem cell markers. Remarkably, the expression of one of these, Nestin, could be reverted by co-culturing of rd1 MGC with control neurons (wt), which suggests an alteration in neuroglial communication. Furthermore, using the RXR synthetic agonist PA024 delayed death of PRs and decreased glial reactivity in rd1 retina cultures. In sum, throughout this thesis we have presented evidence that in rd1 retinas there is an alteration in neuroglial communication which could affect the regenerative potential and trigger a reactive response of MGC. Additionally, we found that MGC reactivity and death of PRs in rd1 retinas could be reduced by means of a RXR agonist. These results suggest that regenerative potential of MGC could depend on their interaction with healthy neurons, that neuroglial communication could be affected when neurodegenerative processes of the retina take place, and that RXR could partially regulate inflammatory processes and neuronal survival in the retina. These findings could prove useful for the development of an effective cellular replacement therapy. | es |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Bioquímica | es |
dc.subject | Retina | es |
dc.subject | Neuronas | es |
dc.subject | Regeneración (Biología) | es |
dc.subject | Neurodegeneración | es |
dc.subject | Células gliales de Müller | es |
dc.title | Rol de las células gliales de Müller en la preservación de la supervivencia y funcionalidad de los fotorreceptores de retina | es |
dc.type | tesis doctoral | es |
bcuns.collection.name | Biblioteca Digital Académica | es |
bcuns.collection.acronym | BDA | es |
bcuns.collection.url | http://tesis.uns.edu.ar/ | es |
bcuns.collection.institution | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.depositorylibrary.name | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.author.affiliation | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia | es |
bcuns.authoraffiliation.acronym | UNS | es |
bcuns.authoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.advisor.affiliation | Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.advisoraffiliation.acronym | UNS | es |
bcuns.advisoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.defense.city | Bahía Blanca | es |
bcuns.defense.province | Buenos Aires | es |
bcuns.defense.country | Argentina | es |
bcuns.programme.name | Doctorado en Bioquímica | es |
bcuns.programme.department | Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia | es |
bcuns.thesisdegree.name | Doctor en Bioquímica | es |
bcuns.thesisdegree.grantor | Universidad Nacional del Sur | es |
uns.type.publicationVersion | accepted | en |
bcuns.contributorother.affiliation | Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.depositarylibrary.acronym | EUN | es |
dcterms.accessRights.openAire | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
bcuns.contributorotheraffiliation.acronym | UNS | es |
bcuns.contributorotheraffiliation.country | Argentina | es |
uns.oai.snrd | si | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de postgrado [1418]